Maquinaria de producción
| Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Condición |
|---|---|---|---|
| Máquina de perforación y fresado | No incluido | 4 | Es aceptable. |
| Máquina ultrasónica | El año 2020 | 2 | Es aceptable. |
| Máquina de moldeo por inyección | SA1200 | 9 | Es aceptable. |
| Máquina de moler | No incluido | 4 | Es aceptable. |
| Máquinas para cortar alambre | No incluido | 2 | Es aceptable. |
| Máquina de MDE | El MP-50 | 4 | Es aceptable. |
| Tornos automáticos | No incluido | 4 | Es aceptable. |
| Máquina de perforación | XH | 4 | Es aceptable. |
| Máquina para hacer ruido | No incluido | 1 | Es aceptable. |
| Máquina de secado | - ¿ Por qué? | 8 | Es aceptable. |
| Las demás máquinas | YB-25 | 2 | Es aceptable. |
| Máquinas de fresado pequeñas | No incluido | 1 | Es aceptable. |
| Máquina CNC | DTY-850: el nombre de la empresa. | 2 | Es aceptable. |
Subcontratistas
| Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Condición |
|---|---|---|---|
| Instrumento de ensayo para elementos secundarios | KD | 1 | Es aceptable. |
| Prueba de dureza | - ¿ Qué? | 1 | Es aceptable. |
| Altimétrico | Más de 600 | 1 | Es aceptable. |
| Balanzas analíticas | El PTT | 1 | Es aceptable. |
| Calibre de Vernier | Lengtiano | 20 | Es aceptable. |
![]()


