Máquinas de produção
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
| Máquina de perfuração e fresagem | N/A | 4 | Aceitável |
| Máquina ultrasônica | 2020AB | 2 | Aceitável |
| Máquinas de moldagem por injecção | SA1200 | 9 | Aceitável |
| Máquina de moagem | N/A | 4 | Aceitável |
| Máquinas de corte de fios | N/A | 2 | Aceitável |
| Máquina EDM | MP-50 | 4 | Aceitável |
| Tornos automáticos | N/A | 4 | Aceitável |
| Máquinas de perfuração | XH | 4 | Aceitável |
| Máquina de gritar | N/A | 1 | Aceitável |
| Máquina de secar | Zhiyi | 8 | Aceitável |
| Torno de instrumentos | YB-25 | 2 | Aceitável |
| Máquinas de fresagem de pequena dimensão | N/A | 1 | Aceitável |
| Máquina CNC | DTY-850 | 2 | Aceitável |
Subcontratados
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
| Instrumento de ensaio de elementos secundários | KD | 1 | Aceitável |
| Teste de dureza | Luoshi | 1 | Aceitável |
| Medidor de altura | Mais de 600 | 1 | Aceitável |
| Balanças analíticas | PTT | 1 | Aceitável |
| Máquinas de secagem | Lingtian | 20 | Aceitável |
![]()


