Machines de production
| Nom de la machine | Marque et modèle | Quantité | État |
|---|---|---|---|
| Perceuse et fraiseuse | N/A | 4 | Acceptable |
| Machine à ultrasons | 2020AB | 2 | Acceptable |
| Machine de moulage par injection | SA1200 | 9 | Acceptable |
| Machine à rectifier | N/A | 4 | Acceptable |
| Machine de découpe au fil | N/A | 2 | Acceptable |
| Machine EDM | MP-50 | 4 | Acceptable |
| Tour automatique | N/A | 4 | Acceptable |
| Perceuse | XH | 4 | Acceptable |
| Machine à moletage | N/A | 1 | Acceptable |
| Sécheuse | Zhiyi | 8 | Acceptable |
| Tour d'instrument | YB-25 | 2 | Acceptable |
| Petite fraiseuse | N/A | 1 | Acceptable |
| Machine CNC | DTY-850 | 2 | Acceptable |
Sous-traitants
| Nom de la machine | Marque et modèle | Quantité | État |
|---|---|---|---|
| Instrument de test d'élément secondaire | KD | 1 | Acceptable |
| Testeur de dureté | Luoshi | 1 | Acceptable |
| Jauge de hauteur | 600+ | 1 | Acceptable |
| Balances analytiques | PTT | 1 | Acceptable |
| Pied à coulisse | Lingtian | 20 | Acceptable |
![]()


