Macchinari di produzione
| Nome della macchina | Marca e Modello | Quantità | Condizione |
|---|---|---|---|
| Trapano e fresatrice | N/A | 4 | Accettabile |
| Macchina a ultrasuoni | 2020AB | 2 | Accettabile |
| Macchina per stampaggio a iniezione | SA1200 | 9 | Accettabile |
| Macchina rettificatrice | N/A | 4 | Accettabile |
| Macchina tagliafilo | N/A | 2 | Accettabile |
| Macchina EDM | MP-50 | 4 | Accettabile |
| Tornio automatico | N/A | 4 | Accettabile |
| Trapano | XH | 4 | Accettabile |
| Rullatrice | N/A | 1 | Accettabile |
| Asciugatrice | Zhiyi | 8 | Accettabile |
| Tornio per strumenti | YB-25 | 2 | Accettabile |
| Piccola fresatrice | N/A | 1 | Accettabile |
| Macchina CNC | DTY-850 | 2 | Accettabile |
Subappaltatori
| Nome della macchina | Marca e Modello | Quantità | Condizione |
|---|---|---|---|
| Strumento di test per elementi secondari | KD | 1 | Accettabile |
| Durometro | Luoshi | 1 | Accettabile |
| Calibro di altezza | 600+ | 1 | Accettabile |
| Bilance analitiche | PTT | 1 | Accettabile |
| Calibro a corsoio | Lingtian | 20 | Accettabile |
![]()


