Μηχανήματα παραγωγής
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Υπόθεση |
|---|---|---|---|
| Μηχανή τρύπανσης και φρένασης | Α/Χ | 4 | Αποδεκτό |
| Υπερήχθη μηχανή | 2020AB | 2 | Αποδεκτό |
| Μηχανή εμβολιασμού | Α1200 | 9 | Αποδεκτό |
| Μηχανή άλεσης | Α/Χ | 4 | Αποδεκτό |
| Μηχανή κοπής συρμάτων | Α/Χ | 2 | Αποδεκτό |
| Μηχανή EDM | MP-50 | 4 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία στρογγυλομηχανής | Α/Χ | 4 | Αποδεκτό |
| Μηχανή γεώτρησης | XH | 4 | Αποδεκτό |
| Μηχανή σφυρηλατήσεως | Α/Χ | 1 | Αποδεκτό |
| Μηχανή ξήρανσης | Zhiyi | 8 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία στροφής | YB-25 | 2 | Αποδεκτό |
| Μηχανή αλέσεως μικρών διαστάσεων | Α/Χ | 1 | Αποδεκτό |
| Μηχανή CNC | DTY-850 | 2 | Αποδεκτό |
Υπαλλήλους
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Υπόθεση |
|---|---|---|---|
| Όργανο δοκιμής δευτερογενούς στοιχείου | ΚΔ | 1 | Αποδεκτό |
| Δοκιμαστής σκληρότητας | Λουόσι | 1 | Αποδεκτό |
| Μετρητής ύψους | 600+ | 1 | Αποδεκτό |
| Αναλυτικές ισορροπίες | ΠΤΤ | 1 | Αποδεκτό |
| Σφραγίδα Βερνιέ | Λινγκτιάν | 20 | Αποδεκτό |
![]()


