Produktionsmaschinen
| Maschinenname | Marke und Modell-Nr. | Menge | Zustand |
|---|---|---|---|
| Bohr- und Fräsmaschine | N / A | 4 | Akzeptabel |
| Ultraschallgerät | 2020AB | 2 | Akzeptabel |
| Spritzgießmaschine | SA1200 | 9 | Akzeptabel |
| Schleifmaschine | N / A | 4 | Akzeptabel |
| Drahtschneidemaschine | N / A | 2 | Akzeptabel |
| Erodiermaschine | MP-50 | 4 | Akzeptabel |
| Automatische Drehmaschine | N / A | 4 | Akzeptabel |
| Bohrmaschine | XH | 4 | Akzeptabel |
| Rändelmaschine | N / A | 1 | Akzeptabel |
| Trocknungsmaschine | Zhiyi | 8 | Akzeptabel |
| Instrumentendrehmaschine | YB-25 | 2 | Akzeptabel |
| Kleine Fräsmaschine | N / A | 1 | Akzeptabel |
| CNC-Maschine | DTY-850 | 2 | Akzeptabel |
Subunternehmer
| Maschinenname | Marke und Modell-Nr. | Menge | Zustand |
|---|---|---|---|
| Sekundärelement-Testgerät | KD | 1 | Akzeptabel |
| Härteprüfer | Luoshi | 1 | Akzeptabel |
| Höhenmesser | 600+ | 1 | Akzeptabel |
| Analysenwaagen | PTT | 1 | Akzeptabel |
| Messschieber | Lingtian | 20 | Akzeptabel |
![]()


