生産機械
| 機械名 | ブランドと型番 | 数量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 穴あけ・フライス盤 | 該当なし | 4 | 許容範囲 |
| 超音波マシン | 2020AB | 2 | 許容範囲 |
| 射出成形機 | SA1200 | 9 | 許容範囲 |
| グラインダーマシン | 該当なし | 4 | 許容範囲 |
| ワイヤーカットマシン | 該当なし | 2 | 許容範囲 |
| EDMマシン | MP-50 | 4 | 許容範囲 |
| 自動旋盤 | 該当なし | 4 | 許容範囲 |
| ボール盤 | XH | 4 | 許容範囲 |
| ローレットマシン | 該当なし | 1 | 許容範囲 |
| 乾燥機 | Zhiyi | 8 | 許容範囲 |
| 精密旋盤 | YB-25 | 2 | 許容範囲 |
| 小型フライス盤 | 該当なし | 1 | 許容範囲 |
| CNCマシン | DTY-850 | 2 | 許容範囲 |
下請業者
| 機械名 | ブランドと型番 | 数量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 二次要素試験器 | KD | 1 | 許容範囲 |
| 硬度計 | Luoshi | 1 | 許容範囲 |
| ハイトゲージ | 600+ | 1 | 許容範囲 |
| 分析天秤 | PTT | 1 | 許容範囲 |
| バーニアキャリパー | Lingtian | 20 | 許容範囲 |
![]()


