| Προδιαγραφές/Τεχνικές Πληροφορίες | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Σύστημα Αποθήκευσης Κυλίνδρων | 8 RSM Υψηλής Χωρητικότητας |
| Χωρητικότητα | Έως 600 χαρτονομίσματα ανά RSM |
| Οθόνη Αφής | Έγχρωμη Οθόνη Αφής 7" |
| Ταχύτητα Διανομέα | 7 χαρτονομίσματα ανά δευτερόλεπτο |
| Ταχύτητα Κατάθεσης | 5 χαρτονομίσματα ανά δευτερόλεπτο σε μία μόνο διέλευση |
| Θήκη Εισόδου | Έως 300 χαρτονομίσματα ανά δέσμη, απεριόριστες δέσμες |
| Θήκη Εξόδου | Έως 100 χαρτονομίσματα, απεριόριστες δέσμες |
| Θήκη Απόρριψης | Έως 50 χαρτονομίσματα, απεριόριστες δέσμες |
| Διεπαφές | 2 θύρες συσκευής USB ή 2 σειριακές συνδέσεις, 1 θύρα κεντρικού υπολογιστή USB, 1 θύρα TCP/IP |
| Δυνατότητα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης | Γέφυρα CashInsight (Πρότυπο) |
| Ανίχνευση | SDA II (Ανάλυση Ασφαλών Εγγράφων) Προηγμένη Ρυθμιζόμενη Κατάσταση |
| Τροφοδοτικό | 100-240V AC, 47-63 Hz |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 1,25 kWh μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (με βάση 3000 κινήσεις χαρτονομισμάτων ανά ημέρα) |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 37,3" x 18,3" x 26,4" Καθιστό 37,3" x 18,3" x 39,8" Όρθιο |
| Βάρος | 697,4 λίβρες Καθιστό 798,6 λίβρες Όρθιο |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ