| Specifiche/Informazioni tecniche | Dettagli |
|---|---|
| Sistema di stoccaggio rotoli | 8 RSM ad alta capacità |
| Capacità | Fino a 600 banconote per RSM |
| Schermo touchscreen | Touchscreen a colori da 7" |
| Velocità di erogazione | 7 banconote al secondo |
| Velocità di deposito | 5 banconote al secondo in un'unica passata |
| Vano di ingresso | Fino a 300 banconote per fascio, fasci illimitati |
| Vano di uscita | Fino a 100 banconote, fasci illimitati |
| Vano di rifiuto | Fino a 50 banconote, fasci illimitati |
| Interfacce | 2 porte dispositivo USB o 2 connessioni seriali, 1 porta host USB, 1 porta TCP/IP |
| Funzionalità di monitoraggio remoto | CashInsight Bridge (Standard) |
| Rilevamento | SDA II (Secure Document Analysis) Fitness avanzato configurabile |
| Alimentazione | 100-240 V CA, 47-63 Hz |
| Consumo energetico | 1,25 kWh consumo energetico giornaliero medio (basato su 3000 movimenti di banconote al giorno) |
| Dimensioni (L x P x A) | 37,3" x 18,3" x 26,4" Seduto 37,3" x 18,3" x 39,8" In piedi |
| Peso | 697,4 libbre Seduto 798,6 libbre In piedi |
Contattaci in qualsiasi momento