| Specifiche/informazioni tecniche | Dettagli |
|---|---|
| Sistema di stoccaggio a rotoli | 8 RSM ad alta capacità |
| Capacità | Fino a 600 note per RSM |
| Display touch | 7" schermo touch colorato |
| Velocità del dispensatore | 7 note al secondo |
| Velocità di deposito | 5 note al secondo in un solo passaggio |
| Pocket di ingresso | Fino a 300 banconote per pacchetto, pacchetti illimitati |
| Pocket di uscita | Fino a 100 banconote, pacchetti illimitati |
| Rifiutare Pocket | Fino a 50 banconote, pacchetti illimitati |
| Interfacce | 2 porte per dispositivi USB o 2 connessioni seriali, 1 porta host USB, 1 porta TCP/IP |
| Capacità di monitoraggio remoto | CashInsight Bridge (Standard) |
| Rilevazione | SDA II (Secure Document Analysis) Adattabilità avanzata configurabile |
| Fornitore di energia | 100-240V CA, 47-63 Hz |
| Consumo di energia | 1Consumo medio giornaliero di energia di 0,25 kWh (basato su 3000 movimenti di note al giorno) |
| Dimensioni (L x P x H) | 37.3" x 18.3" x 26.4" Seduti 37.3" x 18.3" x 39.8" in piedi |
| Peso | 697.4 libbre Seduto 798.6 libbre in piedi |
Contattaci in qualsiasi momento