| Spezifikationen/technische Angaben | Einzelheiten |
|---|---|
| System zur Aufbewahrung von Rollen | 8 Hochleistungs-RSM |
| Kapazität | Bis zu 600 Notizen pro RSM |
| Touchscreen Anzeige | 7" Farb-Touchscreen |
| Geschwindigkeit des Spenders | 7 Töne pro Sekunde |
| Einzahlungsgeschwindigkeit | 5 Töne pro Sekunde in einem einzigen Durchgang |
| Eingabe Tasche | Bis zu 300 Banknoten pro Paket, unbegrenzte Pakete |
| Ausgabe Tasche | Bis zu 100 Banknoten, unbegrenzte Pakete |
| Ablehnen Tasche | Bis zu 50 Banknoten, unbegrenzte Pakete |
| Schnittstellen | 2 USB-Geräteanschlüsse oder 2 serielle Verbindungen, 1 USB-Hostanschluss, 1 TCP/IP-Anschluss |
| Fernüberwachungsfähigkeit | CashInsight-Brücke (Standard) |
| Ermittlung | SDA II (Secure Document Analysis) Fortgeschrittene Eignung konfigurierbar |
| Stromversorgung | 100-240 V Wechselstrom, 47-63 Hz |
| Stromverbrauch | 1Durchschnittlicher täglicher Stromverbrauch von 0,25 kWh (basierend auf 3000 Notenbewegungen pro Tag) |
| Abmessungen (L x W x H) | 37.3" x 18.3" x 26.4" Sitzplätze 37.3" x 18.3" x 39.8" im Stehen |
| Gewicht | 697.4 lbs. Sitzen 798.6 lbs Stehend |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT