| Specificaties/Technische Informatie | Details |
|---|---|
| Rolopbergsysteem | 8 RSM's met hoge capaciteit |
| Capaciteit | Tot 600 biljetten per RSM |
| Touchscreen Display | 7" Kleuren Touchscreen |
| Dispenser Snelheid | 7 biljetten per seconde |
| Stortingssnelheid | 5 biljetten per seconde in één keer |
| Invoerzak | Tot 300 biljetten per bundel, onbeperkt aantal bundels |
| Uitvoerzak | Tot 100 biljetten, onbeperkt aantal bundels |
| Afwijzingszak | Tot 50 biljetten, onbeperkt aantal bundels |
| Interfaces | 2 USB-apparaatpoorten of 2 seriële verbindingen, 1 USB-hostpoort, 1 TCP/IP-poort |
| Mogelijkheid tot externe monitoring | CashInsight Bridge (Standaard) |
| Detectie | SDA II (Secure Document Analysis) Geavanceerde Fitness configureerbaar |
| Voeding | 100-240V AC, 47-63 Hz |
| Stroomverbruik | 1,25 kWh gemiddeld dagelijks stroomverbruik (gebaseerd op 3000 biljetbewegingen per dag) |
| Afmetingen (L x B x H) | 37,3" x 18,3" x 26,4" Zittend 37,3" x 18,3" x 39,8" Staand |
| Gewicht | 697,4 lbs Zittend 798,6 lbs Staand |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP