| Specificaties/Technische informatie | Detail |
|---|---|
| Rolopslagstelsel | 8 RSM's met een hoge capaciteit |
| Capaciteit | Tot 600 notities per RSM |
| Aanraakscherm | 7" kleuren touchscreen |
| Verschaffersnelheid | 7 noten per seconde |
| Depositiesnelheid | Vijf noten per seconde in één pas |
| Input Pocket | Maximaal 300 biljetten per bundel, onbeperkte bundels |
| Output Pocket | Tot 100 biljetten, onbeperkte bundels |
| Afwijzend zakje | Maximaal 50 biljetten, onbeperkte bundels |
| Interfaces | 2 USB-apparaatpoorten of 2 seriële verbindingen, 1 USB-hostpoort, 1 TCP/IP-poort |
| Vermogen voor afstandsbewaking | CashInsight Bridge (standaard) |
| Detectie | SDA II (Secure Document Analysis) Geavanceerde geschiktheid |
| Stroomvoorziening | 100-240 V wisselstroom, 47-63 Hz |
| Energieverbruik | 1.25 kWh gemiddelde dagelijks stroomverbruik (gebaseerd op 3000 notenbewegingen per dag) |
| Afmetingen (L x W x H) | 37.3" x 18.3" x 26.4" zittende 37.3" x 18.3" x 39.8" staand |
| Gewicht | 697.4 lbs. Zittend. 798.6 lbs Staande |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP