ElDiebold Nixdorf DN100 AFD Transporte 2.0 FL 720 mmes un componente de ingeniería de precisión diseñado para cajeros automáticos de la serie DN100. Este módulo de transporte avanzado garantiza un manejo fiable y de alta velocidad del efectivo y un rendimiento óptimo para los cajeros automáticos.Fabricado con estrictos estándares de calidad, el 2.0 FL AFD Transport está construido para mejorar la eficiencia del procesamiento de efectivo al tiempo que reduce el tiempo de inactividad operativa.
Nuestro equipo de ingenieros profesionales prueba rigurosamente cada unidad antes de su envío, garantizando su funcionalidad y fiabilidad.garantía de 3 mesesAdemás del conjunto completo de AFD Transport, también ofrecemos una amplia gama deRepuestos y componentes, lo que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil de la máquina.
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Marca del producto | Diebold Nixdorf y su familia |
| Número de modelo / pieza | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| Tipo de producto | AFD Transporte 2.0 FL |
| Duración | 720 mm |
| Aplicación | Los cajeros automáticos de la serie Diebold Nixdorf DN100 |
| Función | Transporte de efectivo dentro del cajero automático |
| Condición | Nuevo |
| Garantización | 3 meses |
| Pruebas | Probado profesionalmente antes del envío |
| Incluido | Configuración completa de la AFD |
| Disponibilidad de repuestos | Sí, componentes y accesorios disponibles |
| El material | Componentes industriales de alta calidad para una mayor durabilidad |
Nuestros ingenieros pueden proporcionar orientación sobre la instalación y el mantenimiento.Podemos ofrecer soluciones personalizadas para pedidos a granel o configuraciones ATM específicas.
Mejore su eficiencia de manejo de efectivo con el Diebold Nixdorf DN100 AFD Transport 2.0 FL.Esta parte asegura que sus cajeros operan al máximo rendimiento al tiempo que minimizan las interrupciones.
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| 2900848200AB: el nombre de la entidad | El cinturón, 1380MM |
| Las demás: | Posición de las ruedas |
| Las demás partidas | El número de vehículos de transporte de mercancías |
| Las demás: | El eje |
| 2900837500AH | El cinturón, 1335-3M-6 |
| 29008482000N | El cinturón, 2607MM |
| 29009595000A | ¿Qué quieres decir? |
| Las demás: | Las demás |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Las demás |
| Las demás partidas | Las demás |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | El prisma |
| Las demás partidas | El prisma |
| Se trata de las siguientes: | FASCIA, la puerta |
| 49248077000A. No incluido | PIN, DUMP, abierto |
| 49248093000D | Guía |
| Las demás | Puerta de entrada |
| 49250130000E | Puerta de entrada |
| 49250172000B | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás: | Primavera |
| 49250196000B | En el caso de las empresas de transporte, las autoridades competentes deben tener conocimiento de las condiciones de los transportes. |
| 49250197000A | Puerta del actuador |
| Las demás: | Guía de la correa |
| 49250199000B | Ferrocarril |
| Las demás: | Arneses de sensores para apilamiento |
| Más... | Más... |
Contacta con nosotros en cualquier momento