LeLe véhicule est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphériqueest un composant de précision conçu pour les distributeurs automatiques de la série DN100. Ce module de transport avancé assure un traitement fiable et rapide des espèces et des performances optimales pour les distributeurs automatiques.Fabriqué selon des normes de qualité strictes, le 2.0 FL AFD Transport est conçu pour améliorer l'efficacité du traitement de la trésorerie tout en réduisant les temps d'arrêt opérationnels.
Notre équipe d'ingénieurs professionnels teste rigoureusement chaque unité avant l'expédition, garantissant ainsi sa fonctionnalité et sa fiabilité.Garantie de 3 moisEn plus de l'assemblage complet de l'AFD Transport, nous proposons également une large gamme depièces détachées et composants, permettant une maintenance plus facile et une durée de vie prolongée de la machine.
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Marque | Je suis désolée. |
| Modèle / numéro de pièce | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| Le type | AFD Transports 2.0 FL |
| Longueur | 720 mm |
| Application du projet | Automates de la série Diebold Nixdorf DN100 |
| Fonction | Transport de trésorerie dans un guichet automatique |
| Condition | Nouveau |
| Garantie | 3 mois |
| Tests | Testé professionnellement avant expédition |
| Inclus | Assemblage complet de l'AFD du transport |
| Disponibilité des pièces détachées | Oui, composants et accessoires disponibles |
| Matériel | Composants industriels de haute qualité pour une durabilité |
Nos ingénieurs peuvent fournir des conseils sur l'installation et l'entretien.Nous pouvons offrir des solutions personnalisées pour les commandes en vrac ou des configurations spécifiques ATM.
Améliorez l'efficacité de votre gestion de trésorerie avec le Diebold Nixdorf DN100 AFD Transport 2.0 FL.Cette partie garantit que vos distributeurs fonctionnent au maximum tout en minimisant les perturbations.
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 2900848200AB, qui est le numéro de référence | Ceinture, 1380 mm |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | REMISSION de la roue |
| Pour les appareils électroniques | ROLLE, AFD, TRAIN |
| Pour les appareils électroniques | L'axe |
| 2900837500AH | Ceinture, 1335-3M-6 |
| 29008482000N | Ceinture, 2607MM |
| Pour les appareils électroniques | Je vais me faire foutre! |
| 49200679000A | Des rouleaux |
| 49201087000A | Des rouleaux |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Des rouleaux |
| Le numéro de la plaque | Le prisme |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le prisme |
| 49242463000G | Facia, porte |
| 49248077000A | Nom de code PIN, DUMP, OPEN |
| 49248093000D | Le guide |
| Pour les produits de la sous-traitance | La porte |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | La porte |
| 49250172000B | Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
| Pour les appareils électroniques | Le printemps |
| 49250196000B | Le projet de règlement (CE) n° 765/2008 doit être soumis à un contrôle par le Conseil. |
| 49250197000A | Port d'actionnement |
| 49250199000A | Guide du rail de ceinture |
| 49250199000B | Chemin de fer |
| Pour les appareils électroniques | Armoires de détecteur de pile |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Contactez-nous à tout moment