| Tipo de instalación | Carga frontal / carga trasera para uso en el vestíbulo |
|---|---|
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad |
|
| Configuración de almacenamiento | Hasta 5 carriles para los cassettes de habitación única o doble (máximo 8 salas de reciclaje + 2 de depósito solo) con caja retráctil |
| Interfaz de comunicación | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Requisitos de energía | 24 V de corriente continua |
| Características opcionales | Kit de bloqueo de extracción de cintas para operaciones de CIT |
| Número de la parte | P/N alternativo | Descripción |
|---|---|---|
| 1109001151 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | OPL |
| 87078601 | Los demás componentes de las máquinas de ensayo | El SPL |
| 50236083 | H38-D21-JHTF: No se puede utilizar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| P11316100053 El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tabla de control de la LSP |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Panel de control RX865-B | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad. | M7616623A | Junta de control de la OIMC |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones que cumplan las condiciones siguientes: | P.C. |
| En el caso de las máquinas de la categoría M3 | Las condiciones de los productos | Cambiar |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | RX864-BJ | Tabla de control de la BJ |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Batería de UPS |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |
| 703428 | U2ESE | |
| 703861 | Las demás partidas | |
| 708355 | U2LTB | |
| 700043 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 700066 | Las demás: | |
| 700036 | El contenido de uranio en el agua es de: | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | Fuente de alimentación |
| Módulo CS de la ranura de efectivo | ||
| 700526 | 7P104499-003 | CSS213 (en inglés) |
| 700380 | U2TFA | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Impresora de periódicos TS-M4AA | |
| 15001327 | Lector de tarjetas TS-EC2C | |
| 702626 | El uso de las mismas en el transporte de mercancías | |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de la SR BV. | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Impresora de recibos TS-M4A1 | |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones que cumplan las condiciones siguientes: | Computación por computadora | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cásete de rechazo UR2-RJ 2845SR | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2845SR casete AB |
Contacta con nosotros en cualquier momento