| Tipo di impianto | Carico anteriore / carico posteriore per uso nella hall |
|---|---|
| Dimensioni | 310 mm (W) * 760 mm (D) * 775 mm (H) |
| Capacità |
|
| Configurazione dello storage | Fino a 5 corsie per le cassette a camera singola o a camera doppia (massimo 8 per il riciclaggio + 2 per il deposito) con scatola di ritiro |
| Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 |
| Requisiti di energia | 24V di corrente continua |
| Caratteristiche facoltative | Kit di blocco per le operazioni di prelievo di cassette |
| Numero della parte | P/N alternativo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1109001151 | UT3-15NX21U/HTS1-A | OPL |
| 87078601 | 3802C007HBZZ-0101 | SPL |
| 50236083 | H38-D21-JHTF | EPP-003 |
| P11316100053 | UT3-10GV2RU-HTS2-A | Pannello di controllo SPL |
| Y0FG25002E | Tavola di controllo RX865-B | |
| 15D14Z0025 | M7616623A | Consiglio di controllo IOMC |
| 3487P109066-001000181 | TS-M772-11100 | PC |
| Codice EN 60939 | MAS-1220-33 | Scambio |
| Y0SL4200P7 | RX864-BJ | Pannello di controllo BJ |
| 3487P96919-004050933 | FH00300JBU-H-N | Batteria UPS |
| 72UM7618181C101714 | UTR ((U2TRC) | |
| 703428 | U2ESE | |
| 703861 | UR2-RBL | |
| 708355 | U2LTB | |
| 700043 | UR2-TRAY | |
| 700066 | UR2-RJ | |
| 700036 | UR2-CR1 | |
| 3487P096919-002501136 | FH00750JAD-H-E | Fornitore di alimentazione |
| Modulo CS per slot di cassa | ||
| 700526 | 7P104499-003 | CSS213 |
| 700380 | U2TFA | |
| 3484P047915-001012205 | Stampa giornaliera TS-M4AA | |
| 15001327 | Lettore di schede TS-EC2C | |
| 702626 | UR2-ABL | |
| 348BVZ20 | SR BV | |
| 3484P047916-001001160 | Stampa ricevute TS-M4A1 | |
| TS-M772-11100 | Hitachi UR2 SR PC Core | |
| TS-M1U2-SRJ10 | UR2-RJ 2845SR cassetta di rifiuto | |
| TS-M1U2-SAB30 | 2845SR cassetta AB |
Contattaci in qualsiasi momento