| Type d'installation | Charge avant/charge arrière pour l'utilisation dans le hall d'entrée |
|---|---|
| Les dimensions | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Capacité |
|
| Configuration du stockage | Jusqu'à 5 voies pour les cassettes à chambre simple ou double (max. 8 salles de recyclage + 2 salles de dépôt uniquement) avec boîte de rétractation |
| Interface de communication | Une clé USB 2.0 |
| Besoins en énergie | 24V en courant continu |
| Caractéristiques facultatives | Kit de verrouillage de cassettes pour les opérations de CIT |
| Numéro de la partie | P/N de remplacement | Définition |
|---|---|---|
| 1109001151 | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | OPL |
| 87078601 | Pour les appareils à commande numérique | SPL |
| 50236083 | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | Les États membres doivent: |
| P11316100053 Le titre de l'exemption | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tableau de commande SPL |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Tableau de commande RX865-B | |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | M7616623A | Conseil de contrôle de l'OIMC |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | Le PC |
| Pour les appareils électroniques | Le groupe MAS-1220-33 | Commutateur |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | RX864-BJ | Tableau de commande BJ |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Batterie de la TPU |
| Pour l'utilisation dans le secteur de l'énergie | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
| 703428 | U2ESE | |
| 703861 | Le système de contrôle de la qualité | |
| 708355 | U2LTB | |
| 700043 | Pour les appareils de transport | |
| 700066 | Pour les véhicules à moteur | |
| 700036 | Pour les produits de la catégorie 1 | |
| Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la Commission. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Énergie électrique |
| Module CS de la fente de trésorerie | ||
| 700526 | 7P104499-003 | CSS213 |
| 700380 | U2TFA | |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Imprimante de journaux TS-M4AA | |
| 15001327 | Lecteur de cartes TS-EC2C | |
| 702626 | L'uranium est une matière organique. | |
| Le numéro de série | SR BV | |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Imprimante de reçus TS-M4A1 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | Le noyau de base du PC de Hitachi UR2 | |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Une cassette de rejet UR2-RJ 2845SR | |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 2845SR cassette AB |
Contactez-nous à tout moment