The Diebold Nixdorf DN EPP7 BSC is a secure PIN-entry device used in Diebold Nixdorf ATM and self-service terminals. As a critical customer interface, the EPP keypad is designed for reliable PIN input and secure transaction operations.
We offer 100% new original Diebold Nixdorf EPP7 BSC keypads in a variety of configurations.
If you need a specific EPP7 BSC version, simply provide the part number or a photo of your existing keypad. We can help identify the correct version.
| Product Attribute | Specification |
|---|---|
| Brand | Diebold Nixdorf |
| Product | DN EPP7 BSC Keypad Keyboard |
| Category | ATM EPP / Encrypting PIN Pad |
| Version | EPP7 BSC |
| Application | Diebold Nixdorf ATM & Self-Service Terminals |
| Condition | New Original |
| Language | Various language versions |
| Layout | Multiple regional keyboard layouts |
| Part Number | Multiple part numbers available |
| Compatibility | Depends on exact EPP7 BSC configuration |
| Testing | Tested by professional engineers |
| Warranty | 3 Months |
Both EPP7 BSC and EPP7 PCI-Plus are secure ATM PIN-entry keyboards, but they are different EPP configurations and should not be treated as direct substitutes.
| Item | EPP7 BSC | EPP7 PCI / PCI-Plus |
|---|---|---|
| EPP Type | BSC version | PCI / PCI-Plus version |
| Security Architecture | BSC-specific secure keypad configuration | PCI-oriented secure PIN-entry configuration |
| ATM Interface | Depends on the specific DN system and configuration | Depends on the specific DN system and configuration |
| Part Numbers | Different from PCI versions | Different from BSC versions |
| Keyboard Layout | Multiple regional versions | Multiple regional versions |
| Heating | Heated and non-heated versions available | Heated and non-heated versions available |
| Replacement | Must match the original BSC configuration | Must match the original PCI configuration |
| Recommendation | Confirm exact part number before replacement | Confirm exact part number before replacement |
Important: When replacing an EPP7 keypad, customers should match the original part number, BSC/PCI version, language, key layout, heating configuration and other configuration details. We can help confirm the correct replacement based on your existing part number or keypad label.
We can supply a wide range of Diebold Nixdorf EPP7 BSC Keypad configurations, including different regional and functional versions.
| Part Number | Description |
|---|---|
| 1750344829 | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 1750344831 | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 1750344578 | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 1750344852 | EPP7(BSC),LSH,755,SPA(MX) |
| 1750339514 | EPP7,LSH,755,SPA(MX),BSC KEYBOARD |
| 49249451768A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG(US),QZ1 |
| 49249451768B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG(US),QZ1 |
| 49249440726A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440721B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 49249440764A | EPP7(BSC),LGE,STSTL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,O |
| 49249440764B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X. |
| 49249440721A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 49249440725A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| 49249440725B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 49249440754B | EPP7(BSC) Spanish |
| 49249440732B | EPP7(BSC),LGE,ST,STL,FRE,QZ1 |
| 49249440757B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| 49249440700B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT |
| 49249434000A | EPP7(BSC)MDL,LGE,POLYMER.HTR |
| 49249440704A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI(TW),NUM,BLA |
| 49249440704B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI(TW),NUM,BLA |
| 49249440707A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(AU),QZ1,BLA |
| 49249440707B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(AU),QZ1,BLA |
| 49249440710A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(BE),NUM,COMMA,X,<,O_ |
| 49249440710B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(BE),NUM,COM |
| 49249440713B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(GB),NUM,BLA |
| 49249440726A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440726B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440733A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440733B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440736A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440736B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440737A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440737B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440738A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440738B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440739A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440739B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440740A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440740B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440746A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440746B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440747A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440747B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440748A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440748B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440749B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA |
| 49249440755A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA(MX),NUM,000 |
| 49249440755B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA(MX),NUM,000 |
| 49249440763A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,_,O |
| 49249440763B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249440768A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,O,< |
| 49249440768B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,O,< |
| 49249440770B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,PLU |
| 49249440777A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440777B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440787B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CAL,CORREG |
| 49249440789A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000,X,I |
| 49249440789B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000,X,I |
| 49249442707A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG(AU),QZ1, |
| 49249442707B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG(AU),QZ1, |
| 49249446708A | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG(AU),QZ1,BL |
| 49249446759B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,SPA,NUM‑INS… |
| 49249446769B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG(US),QZ1,BL |
| 49249446786B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG,(VIETNAM),Q |
| 49249450796A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| 49249450796C | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| 49249450796E | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49249450796G | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49255715707A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 49255715707B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 49255715721A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715721B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715736A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715736B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715789B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,TUR,NUM,X,<,I,O |
| 49249940755B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000,X,I,O_ |
Contact Us at Any Time