LeLe groupe Diebold Nixdorf DNest un dispositif sécurisé de saisie PIN utilisé dans les guichets automatiques et les terminaux en libre-service Diebold Nixdorf.le clavier EPP est conçu pour une saisie fiable du code PIN et des opérations de transaction sécurisées.
Nous offrons100% nouveaux claviers Diebold Nixdorf EPP7 BSC originauxdans une variété de configurations.
Si vous avez besoin d'une version spécifique de EPP7 BSC, il vous suffit de fournir lenuméro de pièce ou une photo de votre clavier existantNous pouvons aider à identifier la version correcte.
| Attribut du produit | Spécification |
|---|---|
| Marque | Je suis désolée. |
| Produit | DN EPP7 BSC clavier clavier |
| Catégorie | ATM EPP / Pad de chiffrement PIN |
| La version | EPP7 BSC |
| Application du projet | Terminals de guichets automatiques et de libre-service Diebold Nixdorf |
| Condition | Nouveau original |
| Langue | Les versions en différentes langues |
| La mise en page | Plusieurs mises en page de clavier régionales |
| Numéro de la partie | Numéros de pièces multiples |
| Compatibilité | Dépend de la configuration exacte du BSC EPP7 |
| Tests | Testé par des ingénieurs professionnels |
| Garantie | 3 mois |
Les deux.EPP7 BSCetLes États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données.sont des claviers sécurisés pour l'entrée de PIN ATM, mais ils sontdifférentes configurations de PPE et ne doivent pas être traitées comme des substituts directs.
| Nom de l'article | EPP7 BSC | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
|---|---|---|
| Type de PPE | Version BSC | Version PCI / PCI-Plus |
| Architecture de la sécurité | Configuration de clavier sécurisé spécifique à BSC | Configuration sécurisée d'entrée PIN axée sur PCI |
| Interface ATM | Dépend du système et de la configuration spécifiques du DN | Dépend du système et de la configuration spécifiques du DN |
| Numéros de pièces | Différentes des versions de la PCI | Différent des versions BSC |
| Mise en page du clavier | Plusieurs versions régionales | Plusieurs versions régionales |
| Le chauffage | Variantes chauffées et non chauffées disponibles | Variantes chauffées et non chauffées disponibles |
| Remplacement | Il doit correspondre à la configuration BSC originale. | Il doit correspondre à la configuration PCI originale |
| Recommandation | Confirmez le numéro exact de la pièce avant de la remplacer. | Confirmez le numéro exact de la pièce avant de la remplacer. |
Il est important:Lors du remplacement d'un clavier EPP7, les clients doiventnuméro de pièce d'origine, version BSC/PCI, langue, disposition des touches, configuration de chauffage et autres détails de configurationNous pouvons vous aider à confirmer le remplacement correct basé sur votre numéro de pièce existant ou l'étiquette du clavier.
Nous pouvons fournir une large gamme deLe clavier Diebold Nixdorf EPP7 BSCconfigurations, y compris différentes versions régionales et fonctionnelles.
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 1750344829 | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en moyenne de 10 à 100 personnes. |
| 1750344831 | Le projet de directive est soumis à un contrôle par le Conseil et le Conseil. |
| 1750344578 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 1750344852 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1.755,SPA ((MX) |
| 1750339514 | Le groupe EPP7, LSH,755Je ne sais pas. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| 49249451768B | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
| 49249440721B | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en moyenne de 10 à 100 personnes. |
| Le numéro de téléphone: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage de l'équipage. |
| - Pour les produits de base | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en moyenne de 10 à 100 personnes. |
| Le numéro de série | Le nombre total d'étudiants et de chercheurs est estimé en moyenne de 10 à 15 personnes. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Le projet de directive est soumis à un contrôle par le Conseil et le Conseil. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | EPP7 (BSC) Espagnol |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | Le nombre de personnes concernées par le programme est de: |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Le nombre total d'étudiants est estimé en moyenne de 10 à 15 ans. |
| 49249440700B | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier les informations fournies par les États membres. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires. |
| Le numéro de téléphone: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires. |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier les informations fournies par les États membres. |
| 49249440707B | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier les informations fournies par les États membres. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de la personne concernée. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier si les informations fournies par les autorités compétentes sont conformes aux exigences de la législation en vigueur et si elles sont conformes aux exigences de la législation. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
| Pour les produits du secteur de la construction | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Le montant de la subvention est fixé à: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Le numéro de série | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Le numéro de téléphone: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de l'équipe. |
| 49249440737B | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de l'équipe. |
| - Pour les produits de base | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe. | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| - Pour les produits de base | Le nombre d'exemplaires est calculé en fonction de l'échantillon. |
| 49249440739B | Le nombre d'exemplaires est calculé en fonction de l'échantillon. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le nombre de personnes concernées par le programme est calculé en fonction de l'indicateur d'activité. |
| Le montant de la taxe est fixé à la somme suivante: | Le nombre de personnes concernées par le programme est calculé en fonction de l'indicateur d'activité. |
| Les produits de base sont les suivants: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 (((BSC), LGE, ST STL, HTR, POR,NUM |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 (((BSC), LGE, ST STL, HTR, POR,NUM |
| - Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la loi.000 |
| Le montant de la subvention est fixé à: | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la loi.000 |
| Le numéro de série: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier les informations fournies par les États membres. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que les autorités compétentes puissent vérifier les informations fournies par les États membres. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.000 |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.000 |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre de personnes concernées par le programme est calculé en fonction de l'indicateur d'activité. |
| Le numéro de téléphone: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités compétentes pour les contrôler. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| 49249440777B | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE, ST STL, HTR, SPA, CAL, CORREG |
| - Je ne sais pas. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE, ST STL, HTR, TUR,NUM,000Je ne sais pas. |
| - Je ne sais pas. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE, ST STL, HTR, TUR,NUM,000Je ne sais pas. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE, ST STL, NO HTR,ENG ((AU), QZ1, |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE, ST STL, NO HTR,ENG ((AU), QZ1, |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Le numéro de téléphone: | Il s'agit d'un produit qui a été fabriqué à partir d'un matériau de haute qualité. |
| 49249446769B, sous réserve de l'accord | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EPP7 ((BSC), LGE,POLYMER,HTR,ENG ((US),QZ1,BL |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Le groupe de travail est composé de: |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| Pour les produits du secteur de la construction | Les résultats de l'évaluation sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| 49249450796G | Les résultats de l'évaluation sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 49255715707B | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| 49255715721B | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| 49255715736B | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| 49255715789B | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon de données. |
| 49249940755B | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de CO2 sont produites.000Je ne veux pas de toi. |
Contactez-nous à tout moment