의디볼트 닉스도르프 DN EPP7 BSC디볼드 닉스도르프 ATM 및 셀프 서비스 단말기에서 사용되는 보안 PIN 입력 장치입니다.EPP 키보드는 신뢰할 수 있는 PIN 입력과 안전한 거래 작업을 위해 설계되었습니다..
우리는100% 새 원본 Diebold Nixdorf EPP7 BSC 키보드다양한 구성입니다.
특정 EPP7 BSC 버전이 필요한 경우부품 번호 또는 기존 키보드의 사진우리는 올바른 버전을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
| 제품 속성 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | 디볼드 닉스도르프 |
| 제품 | DN EPP7 BSC 키보드 키보드 |
| 카테고리 | ATM EPP / 암호 PIN 패드 |
| 버전 | EPP7 BSC |
| 적용 | 디볼드 닉스도르프 ATM & 셀프 서비스 터미널 |
| 조건 | 새 원본 |
| 언어 | 여러 언어 버전 |
| 레이아웃 | 여러 지역 키보드 레이아웃 |
| 부문 번호 | 사용 가능한 여러 부품 번호 |
| 호환성 | 정확한 EPP7 BSC 구성에 따라 달라집니다. |
| 테스트 | 전문 엔지니어들에 의해 테스트 |
| 보증 | 3개월 |
둘 다EPP7 BSC그리고EPP7 PCI-Plus보안 ATM PIN 입력 키보드입니다, 하지만 그들은서로 다른 EPP 구성과 직접 대체로 취급해서는 안 됩니다..
| 항목 | EPP7 BSC | EPP7 PCI / PCI-Plus |
|---|---|---|
| EPP 타입 | BSC 버전 | PCI / PCI-Plus 버전 |
| 보안 구조 | BSC 특정 보안 키보드 구성 | PCI 기반의 보안 PIN 입력 구성 |
| ATM 인터페이스 | 특정 DN 시스템과 구성에 따라 달라집니다. | 특정 DN 시스템과 구성에 따라 달라집니다. |
| 부문 번호 | PCI 버전과 다른 | BSC 버전과는 다릅니다. |
| 키보드 레이아웃 | 여러 지역 버전 | 여러 지역 버전 |
| 난방 | 가열 된 버전과 가열되지 않은 버전 | 가열 된 버전과 가열되지 않은 버전 |
| 대체 | 원래 BSC 구성과 일치해야 합니다. | 원래 PCI 구성과 일치해야 합니다. |
| 권고 | 교체하기 전에 정확한 부품 번호를 확인 | 교체하기 전에 정확한 부품 번호를 확인 |
중요:EPP7 키보드를 교체 할 때 고객은원본 부품 번호, BSC/PCI 버전, 언어, 키 레이아웃, 난방 구성 및 기타 구성 세부 사항우리는 귀하의 기존 부품 번호 또는 키보드 라벨을 기반으로 올바른 교체 확인을 도울 수 있습니다.
우리는 다양한 제품을 공급할 수 있습니다디볼드 닉스도르프 EPP7 BSC 키보드다양한 지역 및 기능 버전을 포함한 구성.
| 부문 번호 | 설명 |
|---|---|
| 1750344829 | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 1750344831 | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 1750344578 | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| 1750344852 | EPP7 ((BSC), LSH,755,SPA ((MX) |
| 1750339514 | EPP7,LSH,755,SPA(MX),BSC 키보드 |
| 49249451768A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG ((US),QZ1 |
| 49249451768B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG ((US),QZ1 |
| 49249440726A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440721B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440764A | EPP7 ((BSC),LGE,STSTL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,O |
| 49249440764B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X. |
| 49249440721A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440725A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| 49249440725B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 49249440754B | EPP7 (BSC) 스페인어 |
| 49249440732B | EPP7 ((BSC),LGE,ST,STL,FRE,QZ1 |
| 49249440757B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| 49249440700B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT |
| 49249434000A | EPP7 ((BSC) MDL,LGE,POLYMER.HTR |
| 49249440704A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA |
| 49249440704B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA |
| 49249440707A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| 49249440707B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| 49249440710A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (BE),NUM,COMMA,X,<,O_ |
| 49249440710B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (BE),NUM,COM |
| 49249440713B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((GB),NUM,BLA |
| 49249440726A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440726B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440733A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440733B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440736A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440736B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440737A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440737B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440738A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440738B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440739A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440739B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440740A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440740B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440746A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440746B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440747A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440747B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440748A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440748B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440749B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA |
| 49249440755A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49249440755B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49249440763A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,_,O |
| 49249440763B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249440768A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249440768B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249440770B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,PLU |
| 49249440777A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440777B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440787B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CAL,CORREG |
| 49249440789A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249440789B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249442707A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| 49249442707B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| 49249446708A | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG ((AU),QZ1,BL |
| 49249446759B | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,SPA,NUM-INS... |
| 49249446769B | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG ((US),QZ1,BL |
| 49249446786B | EPP7 (BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG, (베트남),Q |
| 49249450796A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,테스트,인증 |
| 49249450796C | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,테스트,인증 |
| 49249450796E | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49249450796G | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49255715707A | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| 49255715707B | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| 49255715721A | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715721B | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715736A | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715736B | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715789B | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,TUR,NUM,X,<,I,O |
| 49249940755B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000X,I,O_ |
언제든 저희에게 연락하세요