についてデイボルド・ニックスドルフ DN EPP7 BSCDiebold NixdorfATMやセルフサービスターミナルで使用される安全なPIN入力装置です.EPPキーボードは,信頼できるPIN入力と安全なトランザクション操作のために設計されています..
我々は提供します100%新品 オリジナル ダイボルド ニックスドルフ EPP7 BSCキーボード様々な構成で
特定の EPP7 BSC バージョンが必要な場合は,単に部品番号や既存のキーボードの写真正確なバージョンを特定するのに役立ちます.
| 製品属性 | 仕様 |
|---|---|
| ブランド | ディボルド・ニックスドルフ |
| 製品 | DN EPP7 BSCキーボードキーボード |
| カテゴリー | ATM EPP / 暗号 PIN パッド |
| バージョン | EPP7 BSC |
| 適用する | ダイボルド・ニックスドルフATM&セルフサービスターミナル |
| 条件 | 新しいオリジナル |
| 言語 | 様々な言語版 |
| レイアウト | 複数の地域キーボードレイアウト |
| 部分番号 | 複数の部品番号が利用可能 |
| 互換性 | 正確な EPP7 BSC コンフィギュレーションに依存する |
| テスト | プロの技術者によってテスト |
| 保証 | 3ヶ月 |
両方ともEPP7 BSCそしてEPP7 PCIプラスATMのPIN入力キーボードは安全ですが,異なるEPP構成で,直接的代替品として扱われてはならない..
| ポイント | EPP7 BSC | EPP7 PCI / PCI-プラス |
|---|---|---|
| EPPタイプ | BSCバージョン | PCI / PCI-Plus バージョン |
| セキュリティアーキテクチャ | BSC 固有のセキュアキーボード構成 | PCI型セキュアなPIN入力構成 |
| ATMインターフェース | 特定のDNシステムと構成に依存する | 特定のDNシステムと構成に依存する |
| 部分番号 | PCI 版とは異なる | BSCバージョンと異なる |
| キーボードのレイアウト | 複数の地域版 | 複数の地域版 |
| 暖房 | 熱付け式・非熱付け式版が利用可能 | 熱付け式・非熱付け式版が利用可能 |
| 代替 | オリジナルの BSC 構成と一致する必要があります | 元の PCI 構成と一致する必要があります. |
| 勧告 | 交換する前に正確な部品番号を確認 | 交換する前に正確な部品番号を確認 |
重要なことEPP7 キーボードを交換する際には,顧客は元の部品番号,BSC/PCIバージョン,言語,鍵の配置,加熱配置,その他の構成詳細既存の部品番号やキーボードのラベルに基づいて 正確な交換を確認することができます.
幅広い製品を提供できますダイボルド・ニックスドルフ EPP7 BSCキーボード異なる地域および機能バージョンを含む構成.
| 部分番号 | 記述 |
|---|---|
| 1750344829 | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 1750344831 | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 1750344578 | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,ENG (AU),QZ1,BLAN |
| 1750344852 | EPP7 (BSC),LSH,755"SPA (MX) " |
| 1750339514 | EPP7,LSH755SPA (MX),BSCキーボード |
| 49249451768A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG (US),QZ1 |
| 49249451768B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG (US),QZ1 |
| 49249440726A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440721B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440764A | EPP7 (BSC),LGE,STSTL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,O |
| 49249440764B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249440721A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440725A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA について |
| 49249440725B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 49249440754B | EPP7 (BSC) スペイン語 |
| 49249440732B | EPP7 (BSC),LGE,ST,STL,FRE,QZ1 |
| 49249440757B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| 49249440700B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT |
| 49249434000A | EPP7 (BSC) MDL,LGE,POLYMER.HTR について |
| 49249440704A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI (TW),NUM,BLA |
| 49249440704B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI (TW),NUM,BLA |
| 49249440707A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (AU),QZ1,BLA |
| 49249440707B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (AU),QZ1,BLA |
| 49249440710A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (BE),NUM,COMMA,X,<,O_ |
| 49249440710B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (BE),NUM,COM |
| 49249440713B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG (GB),NUM,BLA |
| 49249440726A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440726B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440733A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440733B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440736A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440736B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440737A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440737B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440738A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC について |
| 49249440738B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC について |
| 49249440739A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440739B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440740A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440740B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440746A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440746B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440747A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440747B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440748A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440748B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440749B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA について |
| 49249440755A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000 |
| 49249440755B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000 |
| 49249440763A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,_,O |
| 49249440763B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249440768A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249440768B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249440770B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,PLU |
| 49249440777A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440777B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440787B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CAL,CORREG について |
| 49249440789A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249440789B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000X,I |
| 49249442707A | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| 49249442707B | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| 49249446708A | EPP7 (BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG (AU),QZ1,BL |
| 49249446759B | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,SPA,NUM-INS... |
| 49249446769B | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG ((US),QZ1,BL |
| 49249446786B | EPP7 (BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG, (ベトナム),Q |
| 49249450796A | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,テスト,証明書 |
| 49249450796C | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,テスト,証明書 |
| 49249450796E | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG について |
| 49249450796G | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG について |
| 49255715707A | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,ENG (AU),QZ1,BLAN |
| 49255715707B | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,ENG (AU),QZ1,BLAN |
| 49255715721A | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715721B | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715736A | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715736B | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715789B | EPP7 (BSC),SM,ST STL,CER,TUR,NUM,X,<,I,O |
| 49249940755B | EPP7 (BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000X,I,O_ |
いつでもご連絡ください