OArnês de cabo de sensor Diebold Stacker 49207983000A, também identificado como49-207983-000A, é um componente de cablagem de substituição para sistemas de empilhadeira Diebold ATM.Diebold Opteva, Diebold 5500 e Diebold 5550 (DN100)Configurações.
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Produto | Arnês de cabo de sensor de empilhadeira |
| Marca | Diebold |
| Número da parte | 49207983000A |
| Outros P/N | 49-207983-000A |
| Tipo de componente | Armadilha de cabos |
| Principais aplicações | Stacker |
| Equipamento suportado | Diebold Opteva / 5500 / 5550 |
| Família ATM | DN100 |
| Sistema | Gerenciamento de numerário em caixas eletrônicos |
| Objetivo | Cablagem e ligação de sinal dos sensores |
| Aplicação | Reparos, serviços e manutenção |
O arnês do sensor é um dos componentes menores dentro de um Diebold Stacker, mas desempenha um papel fundamental em manter o circuito do sensor conectado corretamente.
Durante a manutenção do ATM, os técnicos podem precisar substituir o arnês por causa de danos no cabo, problemas com o conector, envelhecimento ou outros problemas elétricos.Usar o número de peça correto ajuda a simplificar a identificação das peças e reduz o risco de escolher um arnês incompatível.
O49207983000A / 49-207983-000Aa peça está destinada a ser utilizada com o equipamento aplicávelDiebold Opteva, 5500 e 5550 (DN100)Configurações.
Para os clientes que reparam ou reconstruem os conjuntos de empilhadeiras Diebold,Podemos fornecer diferentes tipos de componentes de substituição de acordo com o número de peças necessárias.
O nosso fornecimento relacionado com o Diebold Stacker inclui:
| Número da parte | Número da parte | Número da parte |
|---|---|---|
| 49201057000D | 19042630000A | 49200262000C |
| 49018410000W | 29003622000A | 49250159000E |
| 4901841000AC | 29008482001K | 49250148000B |
| 49250144000A | 29008780000A | 49254649000A |
| 49250162000F | 29014431000A | 49250152000A |
| 49253628000A | 29014450000B | 49250147000A |
| 49253631000B | 49023555000A | 49242436000A |
| 49253642000A | 49200262000B | 49253620000B |
| 49253642000B | 49201055000A | 49254685000A |
| 49253644000B | 49201057000B | 49267171000A |
| 49253646000A | 49201060000A | 49267163000A |
| 49254689000E | 49201061000B | 49250142000F |
| 49254708000A | 49201068000A | 49253614000A |
| 49253643000A | 49202784000A | 49254659000A |
| 49250142000D | 49202785000A | 49225219000D |
| 19038411000A | 49200635000A | 49201061000A |
| 19038634000A | 49200637000A | 49201061000C |
| 19042630000A | 49200654000A | 49201066000A |
| 19045910000A | 49200659000A | 49201076000A |
| 19044711000A | 49200660000B | 49201100000A |
| 29012227000F | 49200661000B | 49202789000B |
| 29014330000B | 49200663000A | 49204033000A |
| 29014335000B | 49200670000A | 49201058000A |
| 49018410000B | 49200673000A | 49201058000B |
| 49200262000B | 49200674000A | 49200629000A |
| 49200596000A | 49200675000A | 49200634000A |
| 49200626000A | 49201057000A | Mais... |
Contacte-nos a qualquer momento