Il Cavo per sensore Diebold Stacker 49207983000A, identificato anche come 49-207983-000A, è un componente di cablaggio sostitutivo per i sistemi di stacker Diebold ATM. Viene utilizzato su selezionati Diebold Opteva, Diebold 5500 e Diebold 5550 (DN100) Stacker configurazioni.
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Prodotto | Cavo per sensore Stacker |
| Marca | Diebold |
| Codice articolo | 49207983000A |
| Altro P/N | 49-207983-000A |
| Tipo di componente | Cavo |
| Applicazione principale | Stacker |
| Apparecchiature supportate | Diebold Opteva / 5500 / 5550 |
| Famiglia ATM | DN100 |
| Sistema | Gestione contanti ATM |
| Scopo | Cablaggio sensore e connessione segnale |
| Applicazione | Riparazione, assistenza e manutenzione |
Il cablaggio del sensore è uno dei componenti più piccoli all'interno di uno stacker Diebold, ma svolge un ruolo chiave nel mantenere correttamente collegato il circuito del sensore.
Durante la manutenzione dell'ATM, i tecnici potrebbero dover sostituire il cablaggio a causa di danni al cavo, problemi ai connettori, invecchiamento o altri problemi elettrici. L'utilizzo del codice articolo corretto aiuta a semplificare l'identificazione dei pezzi e riduce il rischio di selezionare un cablaggio incompatibile.
Il 49207983000A / 49-207983-000A è destinato all'uso con i relativi Diebold Opteva, 5500 e 5550 (DN100) Stacker configurazioni.
Tiger Spare Parts può fornire molto più del cablaggio del sensore. Per i clienti che riparano o ricostruiscono assemblaggi di stacker Diebold, possiamo fornire diversi tipi di componenti sostitutivi in base al codice articolo richiesto.
La nostra fornitura relativa agli stacker Diebold include:
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
|---|---|---|
| 49201057000D | 19042630000A | 49200262000C |
| 49018410000W | 29003622000A | 49250159000E |
| 4901841000AC | 29008482001K | 49250148000B |
| 49250144000A | 29008780000A | 49254649000A |
| 49250162000F | 29014431000A | 49250152000A |
| 49253628000A | 29014450000B | 49250147000A |
| 49253631000B | 49023555000A | 49242436000A |
| 49253642000A | 49200262000B | 49253620000B |
| 49253642000B | 49201055000A | 49254685000A |
| 49253644000B | 49201057000B | 49267171000A |
| 49253646000A | 49201060000A | 49267163000A |
| 49254689000E | 49201061000B | 49250142000F |
| 49254708000A | 49201068000A | 49253614000A |
| 49253643000A | 49202784000A | 49254659000A |
| 49250142000D | 49202785000A | 49225219000D |
| 19038411000A | 49200635000A | 49201061000A |
| 19038634000A | 49200637000A | 49201061000C |
| 19042630000A | 49200654000A | 49201066000A |
| 19045910000A | 49200659000A | 49201076000A |
| 19044711000A | 49200660000B | 49201100000A |
| 29012227000F | 49200661000B | 49202789000B |
| 29014330000B | 49200663000A | 49204033000A |
| 29014335000B | 49200670000A | 49201058000A |
| 49018410000B | 49200673000A | 49201058000B |
| 49200262000B | 49200674000A | 49200629000A |
| 49200596000A | 49200675000A | 49200634000A |
| 49200626000A | 49201057000A | Altro... |
Contattaci in qualsiasi momento