Der Diebold Stacker Sensor Kabelbaum 49207983000A, auch bekannt als 49-207983-000A, ist eine Ersatzverkabelungskomponente für Diebold ATM Stacker-Systeme. Er wird bei ausgewählten Diebold Opteva, Diebold 5500 und Diebold 5550 (DN100) Stacker Konfigurationen vorgesehen.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produkt | Stacker Sensor Kabelbaum |
| Marke | Diebold |
| Teilenummer | 49207983000A |
| Andere P/N | 49-207983-000A |
| Komponententyp | Kabelbaum |
| Hauptanwendung | Stacker |
| Unterstützte Ausrüstung | Diebold Opteva / 5500 / 5550 |
| ATM-Familie | DN100 |
| System | ATM Bargeldverarbeitung |
| Zweck | Sensorverkabelung und Signalverbindung |
| Anwendung | Reparatur, Service und Wartung |
Der Sensor-Kabelbaum ist eine der kleineren Komponenten innerhalb eines Diebold Stackers, spielt aber eine Schlüsselrolle bei der ordnungsgemäßen Verbindung des Sensorstromkreises.
Während der ATM-Wartung müssen Techniker möglicherweise den Kabelbaum aufgrund von Kabelschäden, Anschluss-Problemen, Alterung oder anderen elektrischen Problemen ersetzen. Die Verwendung der richtigen Teilenummer vereinfacht die Teileidentifizierung und reduziert das Risiko, einen inkompatiblen Kabelbaum auszuwählen.
Der 49207983000A / 49-207983-000A Teil ist für die Verwendung mit den entsprechenden Diebold Opteva, 5500 und 5550 (DN100) Stacker Konfigurationen vorgesehen.
Tiger Ersatzteile kann viel mehr als nur den Sensor-Kabelbaum liefern. Für Kunden, die Diebold Stacker-Baugruppen reparieren oder überholen, können wir verschiedene Arten von Ersatzkomponenten gemäß der erforderlichen Teilenummer liefern.
Unser Angebot an Diebold Stacker-bezogenen Teilen umfasst:
| Teilenummer | Teilenummer | Teilenummer |
|---|---|---|
| 49201057000D | 19042630000A | 49200262000C |
| 49018410000W | 29003622000A | 49250159000E |
| 4901841000AC | 29008482001K | 49250148000B |
| 49250144000A | 29008780000A | 49254649000A |
| 49250162000F | 29014431000A | 49250152000A |
| 49253628000A | 29014450000B | 49250147000A |
| 49253631000B | 49023555000A | 49242436000A |
| 49253642000A | 49200262000B | 49253620000B |
| 49253642000B | 49201055000A | 49254685000A |
| 49253644000B | 49201057000B | 49267171000A |
| 49253646000A | 49201060000A | 49267163000A |
| 49254689000E | 49201061000B | 49250142000F |
| 49254708000A | 49201068000A | 49253614000A |
| 49253643000A | 49202784000A | 49254659000A |
| 49250142000D | 49202785000A | 49225219000D |
| 19038411000A | 49200635000A | 49201061000A |
| 19038634000A | 49200637000A | 49201061000C |
| 19042630000A | 49200654000A | 49201066000A |
| 19045910000A | 49200659000A | 49201076000A |
| 19044711000A | 49200660000B | 49201100000A |
| 29012227000F | 49200661000B | 49202789000B |
| 29014330000B | 49200663000A | 49204033000A |
| 29014335000B | 49200670000A | 49201058000A |
| 49018410000B | 49200673000A | 49201058000B |
| 49200262000B | 49200674000A | 49200629000A |
| 49200596000A | 49200675000A | 49200634000A |
| 49200626000A | 49201057000A | Mehr... |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT