| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Modelo de producto | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. |
| Marca del producto | El Fujitsu |
| Máquina aplicable | Dispensador multimedios Fujitsu F53 (ATM, cajeros automáticos, quioscos) |
| Tipo de producto | Unidad superior del cajero automático |
| Compatibilidad | 100% compatible con la serie de dispensadores Fujitsu F53 |
| Función | Apoya la distribución fluida de medios, se integra con sensores de factura baja y sensores de denominación, garantiza el procesamiento preciso de las transacciones |
| Garantizar la calidad | 100% probado antes del envío |
| Garantización | 90 días |
| Condición | Nuevo. |
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | El cable es corto. |
| El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El cable es largo. |
| KD02901-1151 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | sensor |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | sensor |
| D860-6107-Y818: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | la polea 22 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El engranaje 20 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | la polea |
| D860-6107-Y818: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | la polea 22 |
| D860-6107-X808 Las condiciones de los servicios de seguridad | la polea 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Eje de transmisión ASY |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás máquinas |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje ASSY |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | rodillo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | espaciador |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | el cinturón plano 10*406*0.7 |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | el cinturón plano 10*468*0.7 |
| CA02953 a 3148 | Cinturón de tiempo |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | El prisma |
Contacta con nosotros en cualquier momento