| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Número de la parte | 01750053977 (Alternativa: 1750053977) |
| Nombre del producto | Mecanismo de transporte de sujeción CMD-V4 |
| Marca del producto | Wincor Nixdorf y su familia |
| Modelo | El CMD-V4 |
| Equipo aplicable | Dispensador de dinero en efectivo Wincor Nixdorf CMD-V4 (2050XE, 2150XE, 1500XE, 2000XE) |
| Tipo de suministro | Nuevo original, reformado |
| Garantización | 90 días |
| Prueba previa al envío | 100% probado por ingenieros profesionales |
| Número de la parte | Número de la pieza alternativa | Descripción |
|---|---|---|
| 1750035823 | 01750035823 | Equipo |
| 1750041881 | 01750041881 | Base de trabajo |
| 1750041966 | 01750041966 | Base de trabajo |
| 1750041976 | 01750041976 | Consumo de sujeción |
| 1750041983 | 01750041983 | El cinturón es 11*208*0.65 |
| 1750042227 | 01750042227 | Cubierta |
| 1750046634 | 01750046634 | El eje |
| 1750157444 | 01750157444 | Mecánica de guía de polea |
| 1750035818 | 01750035818 | Puntos de los engranajes de conducción |
| 1750042039 | 01750042039 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1750042249 | 01750042249 | En el brazo |
| 1750042247 | 01750042247 | En el brazo |
| 1750041969 | 01750041969 | Presión Dedo LE |
| 1750041971 | 01750041971 | Presión Dedo RI |
| 1750055912 | 01750055912 | Encaje de engranajes |
| 1750042087 | 01750042087 | Parte de plástico |
| 1750042089 | 01750042089 | Mech Clamp Encierra bien |
| 1750042090 | 01750042090 | Clamp Mech Encierra izquierda |
| 1750042248 | 01750042248 | Clamps Mech Motor Assy, también conocido como Clamp Mech Motor Assy |
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento