Mantenha o seu balcão de notas Glory GFS-220 a funcionar com a máxima eficiência com as nossas peças de substituição e consumíveis de qualidade superior.Os nossos componentes garantem uma compatibilidade perfeita., desempenho confiável de processamento de caixa, e vida útil prolongada para o seu equipamento financeiro crítico.
Ideal para bancos, centros de câmbio, cadeias de retalho e instalações de manipulação de numerário,A nossa gama de produtos aborda as principais necessidades operacionais do GFS-220 desde garantir a alimentação de notas sem engarrafamento até manter funções precisas de detecção de falsificações e triagem de várias denominaçõesCada item é construído para suportar um grande volume de uso diário, combinando perfeitamente a velocidade de processamento de 1200 notas por minuto da máquina e a capacidade de suporte a várias moedas.
![]()
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 2147203B00 | Cobrir a esquerda |
| 2147205B00 | Capa em baixo à esquerda |
| 2147206C00 | Capa superior |
| 2147210A00 | Cobrir o cabo superior |
| 2147207B00 | Cobertura superior |
| 2147208C00 | Cobertura traseira |
| 2147211A00 | Caixa de cobertura de poeira |
| 2147212A00 | Impressora de painel simulado de capa |
| 2147204B00 | Capa inferior direita |
| 2147202B00 | Cobrir a direita |
| 2147201C00 | Painel do operador de cobertura |
| 2147209D00 | Cobertura Stacker |
| 2147324D00 | Guia Hopper esquerda |
| 2147325D00 | Guia Hopper Direito |
| 2147324D10 | Guia Hopper esquerda 1000 |
| 2147325D10 | Guia Hopper Direito 1000 |
| 2147341A00 | Guia do rotador |
| 2140001500 | E-Ring (diâmetro de 1,5 mm) |
| 2547308A00 | Guia do trator de torção de mola |
| 2147322C00 | Estaca de engrenagens à esquerda |
| 2147323C00 | Estaca de engrenagens direita |
| 2147312C00 | Guia de embraiagem |
| 306110300008 | Parafuso de Tapete, Flanged Pan HD |
| 2146108C00 | Pinião de engrenagem M0.8N16 |
| 2147206C00 | Capa superior |
| 1147327A00 | Ajustador de guias de saltos ASM |
| 2747306C00 | Rejeição do tapete A |
| 3061102606 | Parafusos de batida, flanges P |
| 2747307A00 | Rejeição do tapete B |
| 2147316F00 | Rejeitar o Flap |
| 2147413B00 | O obturador rejeita à esquerda. |
| 2147412B00 | Exibição do obturador |
| 2547402B00 | Parede de rejeição de molas |
| 3140003000 | E-Ring (3mm Dia.) |
| 1147341B00 | Rejeição da aba ASM |
| 1147340A00 | Pincel antistático ASM à esquerda |
| 1147339A00 | ASM Pincel Antistático Direito |
| 3061103008 | Parafusos de batida, flanges P |
| 1147434A00 | Sensor ASM Cap Stacker |
| 3061203010 | Tapping Screw, Flat HD |
| 2147209D00 | Cobertura Stacker |
| 2747402B00 | Pincel Antistático A |
| 1147415A00 | asm SMPS |
| 3001203006 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 8147037D00 | Armadilha Inno Bateria, BA-M5 |
| 8147038F00 | Armadilha Inno Porta-vozes, SP-M 11 |
| 2647306A00 | Pulley P14 S3M |
| 8147011000 | Sistema de arneses Inno Motor Principal, M_MOT |
| 8147015A00 | Motor de caminhão de carga Inno, P_MOT |
| 2647301B00 | Pulias P16 S3M |
| 3001203006 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 3530000510 | Solenoide rotativo (JDCT 24A) |
| 8147014A00 | Motor de rodas Ino Harness, WH-M16 |
| 2547302C00 | Espaçamento da porta de torção da mola à esquerda |
| 3040204010 | Parafuso, chave inglesa / Flat & SPG. WA |
| 2547301C00 | Furação da porta de torção da mola à direita |
| 2647304B00 | Ajustador de diferença de limite |
| 3103003003 | Parafuso, com Cone (3X3) |
| 2247306F00 | Ajustador de diferença |
| 3660001200 | Espaçamento do portão OD12 |
| 2047310C00 | Ajustador de espaçamento de mola de placa |
| 3103004004 | Parafusos, com cone (4X4) |
| 2647303B00 | Ajustador de espaçamento do suporte |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2547103B00 | Armário de Primavera Superior |
| 3001203008 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 2547303F00 | Armário de Primavera |
| 2147312C00 | Armário a meio à esquerda |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2247307B00 | Armadilha do eixo |
| 2147306C00 | Localização da alavanca |
| 2147311C00 | Cacifo Meio à direita |
| 3021003010 | Foda-se, Bind HD. |
| 2547403F00 | Espinha de torção da mola à direita |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2547307A00 | Paragem de torção de mola |
| 3001503008 | Parafuso, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| 3140004000 | E-Ring (4mm Dia.) |
| 2147104A00 | Encoder da roda da tampa |
| 3001204010 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 1147122A00 | Encoder de rodas ASM |
| Compatíveis com o sistema de navegação por satélite | PBA, Inno M Enc |
| 3061003006 | Parafuso de toque, Pan HD |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2147302B00 | Dispositivo de tração de poleia P18 S3M |
| 2147320C00 | Codificador P44 S3M de poleia |
| 2147319B00 | Dispositivo de pulea P44 S3M |
| 2147305A00 | Dispositivo de tração da poleia P26 S3M |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2647306A00 | Pulley P14 S3M |
| 2647301B00 | Pulias P16 S3M |
| 2147302B00 | Dispositivo de tração de poleia P18 S3M |
| 2147301B00 | Dispositivo de pulea P24 S3M |
| 3001503008 | Parafuso, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| 2147141A00 | Pulias P26 S2M |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 3640003200 | Cinturão de regulação (B60 S3M249) |
| 3640003100 | Cinturão de regulação (B60 S3M252) |
| 3640002900 | Cinturão de regulação (B60 S3M210) |
| 3640003000 | Cinturão de regulação (B60 S3M279) |
| 3640003300 | Cinturão de regulação (B60 S2M90) |
| 3640002800 | Cinturão de regulação (B60 S3M177) |
| 2147401F00 | Divertidor |
| 3001503008 | Parafuso, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| 3001203006 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 2747401A00 | Solenoide de amortecimento de borracha |
| 3530000510 | Solenoide rotativo (JDCT 24A) |
| 3140004000 | E-Ring (4mm Dia.) |
| 2147422A00 | Empilhador de rodas |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 3140004000 | E-Ring (4mm Dia.) |
| 8147014A00 | Motor de rodas Ino Harness, WH-M16 |
| 3001203006 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 3140003000 | E-Ring (3mm Dia.) |
| 3630002800 | Rodízio de esferas ID4 (L 1040Zz) |
| 2447401C00 | Rejeita o Inno |
| 2347402F00 | Rolhas de rejeição ASM |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2546308A00 | Auxílio de rolamento de mola de inatividade |
| 2247313D00 | Eje, rolos de pré-pressão |
| 2147309C00 | Rolante de pré-pressão de suporte |
| 1147336A00 | ASM Embreagem unidirecional |
| 2347305B00 | ASM Rodas de postpressão |
| 2547306B00 | Rodilho do poste de torção da mola à esquerda |
| 2147310C00 | Rodilho de poste de regulação do suporte |
| 2547305B00 | Rodas de postes de torção de mola para a direita |
| 2347301B00 | Sistema de porta de rolos ASM |
| 3630000120 | Rodízio de esferas ID8 (LF 1680HH, com flange) |
| 3001203006 | Parafusos, Pan HD / Flat & SPG WA |
| 3140004000 | E-Ring (4mm Dia.) |
| 1147317A00 | Rolhas de pré-pressão ASM |
| 2347304D00 | ASM Pickup Roller Inno |
| 2347303D00 | Rolo de alimentação INNO ASM |
| 2347308D00 | ASM Rodas de accionamento 18 Phi |
| 2347306F00 | ASM Rolha giratória 26Phi |
| 1147311A00 | Revestimento do suporte do suporte ASM |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2447309A00 | Carrinha de borracha |
| 2347101F00 | ASM Roller de primeira tração |
| 2347106B00 | ASM Roller 2o |
| 2347107A00 | ASM Brush Roller |
| 2347102F00 | ASM Roller inferior duplo |
| 2347105D00 | ASM Rodas giratórias 1a |
| 3630000120 | Rodízio de esferas ID8FL (LF 1680HH, com flange) |
| 3630000200 | Rodízio de esferas ID8 (L 1680HH, sem flange) |
| 3630003300 | Rolamentos de esferas (680Zz) |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2347101F00 | ASM Roller de primeira tração |
| 2347106B00 | ASM Roller 2o |
| 2347107A00 | ASM Brush Roller |
| 2347102F00 | ASM Roller inferior duplo |
| 2347105D00 | ASM Rodas giratórias 1a |
| 3630000120 | Rodízio de esferas ID8FL (LF 1680HH, com flange) |
| 3630000200 | Rodízio de esferas ID8 (L 1680HH, sem flange) |
| 3630003300 | Rolamentos de esferas (680Zz) |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2347101F00 | ASM Roller de primeira tração |
| 2347106B00 | ASM Roller 2o |
| 2347107A00 | ASM Brush Roller |
| 2247110C00 | TDM inferior dos rolos |
| 2347105D00 | ASM Rodas giratórias 1a |
| 3630000120 | Rodízio de esferas ID8FL (LF 1680HH, com flange) |
| 3630000200 | Rodízio de esferas ID8 (L 1680HH, sem flange) |
| 3630003300 | Rolamentos de esferas (680Zz) |
| 3140006000 | E-Ring (6 mm de diâmetro) |
| 2147140A00 | Escrava TDM Roller Low |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2547101A00 | Primavera a virar para a esquerda |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2547102A00 | Primavera virando para a direita |
| 3630002900 | Acessórios para motores de pistão |
| 2347403B00 | Rolhas 32 Phi |
| 2547108A00 | Primavera Primeiro Roller de Inatividade |
| 3630002900 | Acessórios para motores de pistão |
| 3630003400 | Acessórios para acessórios de ar condicionado |
| 2546308A00 | Auxílio de rolamento de mola de inatividade |
| 3061003008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 1547002C00 | PBA, Inno OPE |
| 2747303B00 | Chave da Cúpula à esquerda |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 3001203006 | Parafuso, Pan HD / Flat & SPG. WA |
| 2747302B00 | Chave de Cúpula Direita |
| 2747305C00 | Painel de botão OP à esquerda |
| 2747304C00 | Botão OP Painel Direito |
| 5910000800 | TFT LCD com toque |
| 2147201C00 | Painel do operador de cobertura |
| 3061002606 | Parafuso de toque, Pan HD |
| 2147332C00 | Lightpipe, painel de operação. |
| 2747301B00 | Esponja LCD Touch A |
| 2747308B00 | Esponja Touch LCD B |
| 1547003000 | PBA, TDM Std |
| 1547004B00 | PBA, Inno AFE |
| 1547011000 | PBA, Inno P Enc |
| 1540006A00 | PBA, Clear-BAT |
| 1547001J00 | PBA, Inno Main |
| Compatível com dispositivos de transmissão de vídeo | PBA, Inno Interface |
| Compatíveis com o sistema de navegação por satélite | PBA, Inno SDcard |
| Capacidade de armazenamento | PBA, Inno UV superior |
| Compatíveis com o sistema de navegação por satélite | PBA, Inno M Enc |
| Compatíveis com o sistema de navegação por satélite | PBA, Inno IR-LED esquerda |
| 1147117A00 | Guia de luz ASM |
| 2747109B00 | Guia de luz infravermelha de folha sombreamento branco |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2747108A00 | Guia de luz IR da esponja BG |
| 2047103A00 | Guia da luz do suporte |
| 2147118A00 | Detentor CIS em baixo à direita |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Selamento de guia de luz de esponja |
| 5840002110 | CIS (MC06H Z19) |
| 2147120A00 | Detentor CIS em baixo à esquerda |
| 1147113A00 | ASM TMR MGS |
| Capacidade de armazenamento | PBA, Inno UV superior |
| 2747103B00 | Top UV de esponja |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2640012A00 | Filtro UV da janela |
| 5860000200 | Filtro óptico |
| 2640019000 | Filtro UV de fita DS |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | PBA, Ino UV Médio |
| 2747104B00 | Esponja UV Médio |
| 3001003018 | Foda-se, Pan HD. |
| 2247108C00 | Pin Fix TDM |
| 2547106A00 | Fixação de molas TDM superior |
| 1147106A00 | ASM TDM Superior |
| 1147100A00 | Módulo de sensores ASM |
| 1147100A10 | Módulo de sensores ASM-TDU (aptidão) |
| 2147317C00 | Sensor do suporte do suporte |
| 2747309B00 | Sensor de colchão |
| Compatível com dispositivos de transmissão de vídeo | PBA, Inno Hopper |
| 3061003006 | Parafuso de toque, Pan HD |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| Outros, de peso superior a 200 g/m2 | PBA, Inno Jam0 |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| 2147106A00 | Sensor de engarrafamento |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2147411C00 | Prisma Jam |
| 1547006B00 | PBA, Inno Jam2 |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| 2147315C00 | Sensor de engarrafamento |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2147411C00 | Prisma Jam |
| Compatíveis com o sistema de navegação aérea | PBA, Inno Jam4 |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| 2147307A00 | Cap Jam4 Sensor |
| 3061003006 | Parafuso de toque, Pan HD |
| 3061003008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2147408A00 | Sensor Prisma Jam4 |
| 2147416A00 | Sensor de prisma Jam4 do suporte |
| 2147404C00 | Cap Jam5 Sensor |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| 1547009B00 | PBA, Inno Jam5 |
| 3021003010 | Foda-se, Bind HD. |
| 2147414B00 | Prisma L22 |
| Capacidade de armazenamento | PBA, Inno Reject |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| 2147315C00 | Sensor de engarrafamento |
| 2147411C00 | Prisma Jam |
| Outros, de potência superior a 50 kW | PBA, Inno Stacker TR |
| 2645019000 | Esponja 3IR Centro CP |
| Compatível com dispositivos de transmissão de vídeo | PBA, Inno Stacker LED |
| 3061103008 | Parafuso de toque, Flanged Pan HD |
| 1147434A00 | Sensor ASM Cap Stacker |
| 3061203010 | Tapping Screw, Flat HD |
| 8247002000 | Impressora (versão 2.0) Preta |
| 9700006000 | Papel para impressora (Porti P 40) |
| 1140121000 | Conjunto de ecrãs LCD, A |
| 1140085A00 | Conjunto de exibição remota UR |
| 9447005A00 | Guia do usuário do CD |
| 9347001000 | Documentação de calibração |
| 9347002000 | Documentos de calibração adequados |
As nossas peças de reposição e consumíveis Glory GFS-220 são ideais para:
Contacte-nos a qualquer momento