Houd uw Glory GFS-220 bankbiljetten teller op top efficiëntie met onze premium vervangende onderdelen en verbruiksartikelen.Onze componenten garanderen naadloze compatibiliteit., betrouwbare prestaties bij het verwerken van contant geld, en een langere levensduur voor uw kritieke financiële apparatuur.
Ideaal voor banken, wisselkantoren, winkelkettingen en cash handling faciliteiten.ons productassortiment voldoet aan de kernbehoeften van de GFS-220 van het garanderen van een blokkadevrije notitievoeding tot het behoud van nauwkeurige detectie van vervalsingen en het sorteren van verschillende denominatiesElk item is gebouwd om het dagelijks gebruik van grote hoeveelheden te weerstaan, perfect overeenkomend met de 1200 noten per minuut verwerkingssnelheid van de machine en de mogelijkheid om verschillende valuta's te ondersteunen.
![]()
| Deelnummer | Beschrijving |
|---|---|
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld: | Midden links dekken. |
| 2147205B00 | Onderste linker hoes |
| 2147206C00 | Hoofddek |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Dekking Bovenhandgreep |
| 2147207B00 | Dekking Boven |
| 2147208C00 | Achterste deklaag |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Afdekkende stoflaaier |
| met een vermogen van meer dan 10 kW | Cover Dummy Panel Printer |
| 2147204B00 | Dekking rechtsonder |
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld: | Midden rechts dekken |
| 2147201C00 | Bedekkingsoperatorpaneel |
| 2147209D00 | Cover Stacker |
| 2147324D00 | Gids Hopper Links |
| 2147325D00 | Gids Hopper rechts |
| 2147324D10 | Gids Hopper Links 1000 |
| 2147325D10 | Gidshopper rechts 1000 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Rotator Hopper Gids |
| 2140001500 | E-ring (1,5 mm diameter) |
| 2547308A00 | Verplaatsing van de vloeistof |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Verstelstelstel links |
| 2147323C00 | Gereedschapsrek rechts |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Gids voor het ophangen van de hopper |
| 306110300008 | Wandtapijtschroef met flenzen HD |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product is gelijk aan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Verstuiveringsboord M0.8N16 |
| 2147206C00 | Hoofddek |
| 1147327A00 | ASM Hopper Guide Adjuster |
| 2747306C00 | Afwijzing van plaatlap A |
| 3061102606 | Tapping schroef, Flanged P |
| een vermogen van niet meer dan 50 W; | Bladplaatverwijzing B |
| 2147316F00 | Afwijzing van de klap |
| 2147413B00 | Stopper verwerpt links |
| 2147412B00 | Stopper Reject Recht |
| 2547402B00 | Vlamverwijderingsstopper |
| 3140003000 | E-ring (3 mm diameter.) |
| 1147341B00 | ASM Flap Verwerping |
| 1147340A00 | ASM antistatische borstel links |
| 1147339A00 | ASM Antistatische borstel rechts |
| 3061103008 | Tapping schroef, Flanged P |
| 1147434A00 | ASM Cap Stacker Sensor |
| 3061203010 | Tapping Screw, Flat HD |
| 2147209D00 | Cover Stacker |
| 2747402B00 | Borstel antistatisch A |
| 1147415A00 | asm SMPS |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 8147037D00 | Harness Inno Battery, BA-M5 |
| 8147038F00 | Harness Inno luidspreker, SP-M 11 |
| 2647306A00 | Pulley P14 S3M |
| 8147011000 | Harness Inno hoofdmotor, M_MOT |
| 8147015A00 | Harness Inno pick-up motor, P_MOT |
| 2647301B00 | Pulley P16 S3M |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 3530000510 | Roterende magnetron (JDCT 24A) |
| 8147014A00 | Harness Inno Wheel Motor, WH-M16 |
| 2547302C00 | Vluchthelling voor de veerpoort links |
| 3040204010 | Schroef, sleutel / Flat & SPG. WA |
| 2547301C00 | Vlamtorsiegate gat rechts |
| 2647304B00 | Cap Gap Adjuster |
| 3103003003 | Setschroef, met kegel (3X3) |
| 2247306F00 | Verschilregelaar |
| 3660001200 | Pad Gate Gap OD12 |
| 2047310C00 | Plaatvoetversperring |
| 3103004004 | Setschroef, met kegel (4X4) |
| 2647303B00 | Houderscheiding |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2547103B00 | Spring Locker bovenste |
| 3001203008 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 2547303F00 | Spring Locker Midden |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Kasten midden links |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2247307B00 | Schachtkas Midden |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product is gelijk aan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | - Lijfkas midden. |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet hoger zijn dan die van de onderdelen van het product. | Midden rechts. |
| 3021003010 | Rot op, Bind HD. |
| 2547403F00 | Vlamtorsie scharnier rechts |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2547307A00 | Vloertorsiestop |
| 3001503008 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| 3140004000 | E-ring (4 mm diameter.) |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Cap Wheel Encoder |
| 3001204010 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 1147122A00 | ASM-wielencoder |
| De in punt 1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld: | PBA, Inno M Enc |
| 3061003006 | Tapping Screw, Pan HD |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld: | Pulley P18 S3M aandrijving |
| 2147320C00 | Pulley P44 S3M Encoder |
| 2147319B00 | Pulley P44 S3M aandrijving |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Pulley P26 S3M aandrijving |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2647306A00 | Pulley P14 S3M |
| 2647301B00 | Pulley P16 S3M |
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld: | Pulley P18 S3M aandrijving |
| 2147301B00 | Pulley P24 S3M aandrijving |
| 3001503008 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Pulley P26 S2M |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 3640003200 | Tijdgordel (B60 S3M249) |
| 3640003100 | Tijdgordel (B60 S3M252) |
| 3640002900 | Tijdgordel (B60 S3M210) |
| 3640003000 | Tijdgordel (B60 S3M279) |
| 3640003300 | Tijdgordel (B60 S2M90) |
| 3640002800 | Tijdgordel (B60 S3M177) |
| 2147401F00 | Diverter |
| 3001503008 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA10 |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 2747401A00 | Gummibremmer-solenoïde |
| 3530000510 | Roterende magnetron (JDCT 24A) |
| 3140004000 | E-ring (4 mm diameter.) |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Wielstapler |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 3140004000 | E-ring (4 mm diameter.) |
| 8147014A00 | Harness Inno Wheel Motor, WH-M16 |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| 3140003000 | E-ring (3 mm diameter.) |
| 3630002800 | De in punt 3.4.1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld: |
| 2447401C00 | Kicker verwerpt Inno |
| 2347402F00 | ASM afwijzingsroller |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2546308A00 | Vluchtrolassistent |
| 2247313D00 | Schacht, voordrukroller |
| 2147309C00 | Houder voordrukrol |
| 1147336A00 | ASM eenrichtingsverbinding |
| 2347305B00 | ASM-postdrukroller |
| 2547306B00 | Vlamtorsiebalkrol links |
| 2147310C00 | Houdingsbalkrol |
| 2547305B00 | Voor de verwerking van de vloeistof: |
| 2347301B00 | ASM-rollergate-systeem |
| 3630000120 | De in punt 3.4.1 vermelde onderdelen zijn van toepassing op de volgende onderdelen: |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD / Flat & SPG WA |
| 3140004000 | E-ring (4 mm diameter.) |
| 1147317A00 | ASM voordrukroller |
| 2347304D00 | ASM pick-uproller Inno |
| 2347303D00 | ASM-voerrol Inno |
| 2347308D00 | ASM aandrijflijn 18Phi |
| andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm | ASM-draairol 26Phi |
| 1147311A00 | ASM-houderlagers |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2447309A00 | Rubber Pickup |
| 2347101F00 | ASM Eerste aandrijflijn |
| 2347106B00 | ASM Roller 2e |
| 2347107A00 | ASM borstelrol |
| 2347102F00 | ASM-roller onderste dubbele |
| 2347105D00 | ASM-draairol 1e |
| 3630000120 | Ballenlager ID8FL (LF 1680HH, met flens) |
| 3630000200 | De in punt 3.4.1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de in punt 3.4.2 bedoelde voorschriften. |
| 3630003300 | Koellagers (680Zz) |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2347101F00 | ASM Eerste aandrijflijn |
| 2347106B00 | ASM Roller 2e |
| 2347107A00 | ASM borstelrol |
| 2347102F00 | ASM-roller onderste dubbele |
| 2347105D00 | ASM-draairol 1e |
| 3630000120 | Ballenlager ID8FL (LF 1680HH, met flens) |
| 3630000200 | De in punt 3.4.1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de in punt 3.4.2 bedoelde voorschriften. |
| 3630003300 | Koellagers (680Zz) |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| 2347101F00 | ASM Eerste aandrijflijn |
| 2347106B00 | ASM Roller 2e |
| 2347107A00 | ASM borstelrol |
| 2247110C00 | Onderste TDM van de rol |
| 2347105D00 | ASM-draairol 1e |
| 3630000120 | Ballenlager ID8FL (LF 1680HH, met flens) |
| 3630000200 | De in punt 3.4.1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de in punt 3.4.2 bedoelde voorschriften. |
| 3630003300 | Koellagers (680Zz) |
| 3140006000 | E-ring (6 mm diameter) |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Schraper TDM Rollow Low |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2547101A00 | De lente draait naar links |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2547102A00 | Voorjaarsdraaien naar rechts |
| 3630002900 | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op alle voertuigen die onder de volgende voorwaarden worden aangebracht: |
| 2347403B00 | Roller 32 Phi |
| 2547108A00 | Voor de eerste vrije rol |
| 3630002900 | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op alle voertuigen die onder de volgende voorwaarden worden aangebracht: |
| 3630003400 | Koellagers (634Zz, R 1640Zz) |
| 2546308A00 | Vluchtrolassistent |
| 3061003008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 1547002C00 | PBA, Inno OPE |
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn: | Dome Sleutel Links |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 3001203006 | Schroef, Pan HD /Flat & SPG. WA |
| De in de bijlage vermelde onderdelen zijn bedoeld: | Dome Sleutel rechts |
| 2747305C00 | Buttons OP-paneel links |
| 2747304C00 | Knop OP Panel rechts |
| 5910000800 | TFT-LCD met aanraking |
| 2147201C00 | Bedekkingsoperatorpaneel |
| 3061002606 | Tapping Screw, Pan HD |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Lightpipe, OP-paneel. |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | Sponge Touch LCD A |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | Sponge Touch LCD B |
| 1547003000 | PBA, TDM Std. |
| 1547004B00 | PBA, Inno AFE |
| 1547011000 | PBA, Inno P Enc |
| met een vermogen van niet meer dan 10 kW | PBA, Clear-BAT |
| 1547001J00 | PBA, Inno Main |
| een vermogen van niet meer dan 50 W; | PBA, Inno Interface |
| een vermogen van niet meer dan 50 W; | PBA, Inno SDcard |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | PBA, Inno UV Upper |
| De in punt 1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld: | PBA, Inno M Enc |
| een vermogen van niet meer dan 50 W; | PBA, Inno IR-LED links |
| 1147117A00 | ASM lichtgids |
| 2747109B00 | Blaad-IR lichtgids Wit schaduwen |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2747108A00 | Spons IR lichtgids BG |
| 2047103A00 | Breker lichtgids |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Houder CIS Onderaan rechts |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Spons lichtgids afdichting |
| 5840002110 | CIS (MC06H Z19) |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Houder CIS Onderaan links |
| 1147113A00 | ASM TMR MGS |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | PBA, Inno UV Upper |
| De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | Spons UV Top |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2640012A00 | UV-filter voor ramen |
| 5860000200 | Optisch filter |
| 2640019000 | DS-band UV-filter |
| De waarde van de waarde van het product wordt berekend aan de hand van de waarde van het product. | PBA, Inno UV medium |
| 2747104B00 | Spons UV Midden |
| 3001003018 | Rot op, Pan HD. |
| 2247108C00 | Pin Fix TDM |
| 2547106A00 | Vluchtherstel bovenste TDM |
| 1147106A00 | ASM TDM Boven |
| 1147100A00 | ASM-sensormodule |
| 1147100A10 | ASM Sensor Module-TDU (Fitness) |
| 2147317C00 | Houder Hopper Sensor |
| De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | Cushion Hopper Sensor |
| De in punt 1 bedoelde onderdelen zijn: | PBA, Inno Hopper |
| 3061003006 | Tapping Screw, Pan HD |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| De waarde van de waarde van het geproduceerde product kan niet meer bedragen dan de waarde van het geproduceerde product | PBA, Inno Jam0 |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Cap Jam0 sensor |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Prisma Jam |
| 1547006B00 | PBA, Inno Jam2 |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| 2147315C00 | Cap Jam Sensor |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Prisma Jam |
| De in punt 1 bedoelde onderdelen zijn: | PBA, Inno Jam4 |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| De in punt 1 bedoelde onderdelen zijn bedoeld bij de onderstaande definities: | Cap Jam4 sensor |
| 3061003006 | Tapping Screw, Pan HD |
| 3061003008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Prisma Jam4 sensor |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Geïntegreerde beveiligingssystemen |
| 2147404C00 | Cap Jam5 sensor |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| 1547009B00 | PBA, Inno Jam5 |
| 3021003010 | Rot op, Bind HD. |
| 2147414B00 | Prisma L22 |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | PBA, Inno Reject |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| 2147315C00 | Cap Jam Sensor |
| De waarde van de waarde van alle andere onderdelen van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van alle andere onderdelen van het product. | Prisma Jam |
| De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | PBA, Inno Stacker TR |
| 2645019000 | Sponge 3IR Centrum CP |
| De in dit hoofdstuk bedoelde apparatuur is bedoeld voor: | PBA, Inno Stacker LED |
| 3061103008 | Tapping Screw, Flanged Pan HD |
| 1147434A00 | ASM Cap Stacker Sensor |
| 3061203010 | Tapping Screw, Flat HD |
| 8247002000 | Drukker (Engelse versie 2.0) Zwart |
| 9700006000 | Papier voor de drukker (Porti P 40) |
| 1140121000 | LCD-afstandsbediening, A |
| 1140085A00 | Afstandsbediening UR |
| 9447005A00 | CD-gebruikershandleiding |
| 9347001000 | Kalibratiedocumenten Std |
| 9347002000 | Kalibratiedocumenten geschikt |
Onze Glory GFS-220 onderdelen en verbruiksartikelen zijn ideaal voor:
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP