| Marchio | Fujitsu |
| Modello | G510 BDU (unità di distribuzione dei media) |
| Numero della parte | KD03562-B252 |
| Configurazione della cassetta standard | 2 cassette (espandibili fino a 4) |
| Capacità massima di carico | 12, 000 banconote (3,000 banconote per cassetta) |
| Max Bunch Dispensing | 100 banconote per transazione |
| Velocità di distribuzione | Circa 7 banconote al secondo. |
| Capacità della scatola di rifiuto | 150 banconote respinte + 100 banconote recuperate |
| Dimensioni ammissibili dei supporti | 120~166 mm (borda lunga); 60~82 mm (borda corta) |
| Spessore dei supporti | 0.09~0.15 mm |
| Interfaccia | Compatibile con RS232C, CEN/XFS 3.1 |
| Accesso al servizio | Accesso anteriore/posteriore |
| Peso netto (2 cassette) | 36 kg (accesso anteriore); 32 kg (accesso posteriore) |
| KD03562-B252 | G510 Dispensatore BDU |
| KD03562-C300 | Fujitsu G510 Presentatore |
| KD03915-D701 | Fujitsu G510-V2 LW UNIT ASSY |
| KD03562-C220 | Fujitsu G510 modulo di trasferimento di cash pick |
| KD03562-D900 | Fujitsu G510 Reject Box Cassette |
| KD03562-C001 | Cassetta Fujitsu G510 |
| Ancora... | Ancora... |
![]()
Contattaci in qualsiasi momento