| Бренд | Фуджицу |
| Модель | G510 BDU (единица распределения медиа) |
| Номер части | KD03562-B252 |
| Стандартная конфигурация кассеты | 2 кассеты (расширяются до 4) |
| Максимальная емкость счета | 12, 000 банкнот (3,000 банкнот на кассету) |
| Макс Банч, распределитель | 100 счетов за транзакцию |
| Скорость распределения | Приблизительно 7 банкнот в секунду. |
| Пропускная способность ящика | 150 счетов за отказ + 100 счетов за возвращение |
| Приемлемый размер медиа | 120 ~ 166 мм (длинный край); 60 ~ 82 мм (короткий край) |
| Толщина медиа | 00,09 ~ 0,15 мм |
| Интерфейс | Совместимость RS232C, CEN/XFS 3.1 |
| Доступ к услугам | Передний/задний доступ |
| Чистая масса (2 кассеты) | 36 кг (передний доступ); 32 кг (задний доступ) |
| KD03562-B252 | G510 Диспансер БДУ |
| KD03562-C300 | Fujitsu G510 Ведущий |
| KD03915-D701 | Fujitsu G510-V2 LW UNIT ASSY |
| KD03562-C220 | Модуль перевода денежных средств Fujitsu G510 |
| KD03562-D900 | Кассета Fujitsu G510 отклоняется |
| KD03562-C001 | Кассета Fujitsu G510 |
| Еще... | Еще... |
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ