| Αριθμός τμήματος | Αριθμός εναλλακτικού μέρους | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 7430006553 | S7430006553 | Δίπλωμα BRM50_BMU_TOP |
| 7430008124 | S7430008124 | BRM50_CSM |
| 7000000484 | S7000000484 | BCU53-M BV Διαπιστωτής τιμολογίων |
| 7760000390 | S7760000390 | Πίνακας ελέγχου του κορυφαίου διανομέα |
| 74300010005 | S74300010005 | Επενδυτική εγγύηση |
| 7760000449 | S7760000449 | PCB |
| 7430006268 | S7430006268 | BRM50_FRONT |
| 7430008136 | S7430008136 | Κατώτατος διανομέας (BRM50_BMD50_F) |
| 7430006274 | S7430006274 | BRM50_MID Κάτω Μεταφορά |
| 7760000421 | S7760000421 | Πίνακας ελέγχου του κατώτερου διανεμητή |
| 7430008137 | S7430008137 | Διάταξη 1 |
| 7430010501 | S7430010501 | Κασέτα RC60 |
| 7430006918 | S7430006918 | BRM50_CSM |
| 7430004970 | S7430004970 | BMR Κάτω Μεταφορές |
| 7650000117 | 7650000117 | USB UPNC, NH *600(T) |
| 7430007291 | S7430007291 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| 7430006673 | S7430006673 | BRM50 Εγγυητικό μέτρο |
| 7430006512 | S7430006512 | BRM50_MID |
| 7430006510 | S7430006510 | BRM50_BMD |
| 7430006137 | S7430006137 | BRM50 TOP |
| 7430005871 | S7430005871 | CSM MX8600S |
| 7430003630 | S7430003630 | BRM50 FRONT |
| 7430002266 | S7430002266 | ΒΔΜ50 CSM Ανώτερη μονάδα |
| 7430000799 | S7430000799 | CSM MX8600 |
| 7200003936 | S7200003936 | 15" DVI LCD |
| 7020000046 | S7020000046 | Τύπο SPR-24 |
| 5611000576 | S5611000576 | Q170 Μητρική πλακέτα ASROCK |
| 5409000040 | S5409000040 | Εκτυπωτής αποδείξεων SPR-60 (SNBC) |
| 5404000013 | S5404000013 | ES4600AT-SR, CEN-L |
| 5404000029 | S5404000029 | ES4600AT-SR, CEN-L |
| 5404000021 | S5404000021 | ES4650-SK, MX8600S |
| 3200007496 | S3200007496 | Σολενοειδές RSA32/47 |
| 5621000058 | S5621000058 | Ηλεκτρική τροφοδοσία |
| 5645000062 | S5645000062 | MCU ICT3Q8-3HT2290-S αναγνώστης κάρτας |
| G150XTN03.5 | / | Εικονική οθόνη LCD 15" |
| 7154110101 | S7154110101 | X1 ΕΛΚ |
| 2101000690 | S2101000690 | VIOCE B/D |
| 7090001120 | S7090001120 | PC-DVD |
![]()
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ