| Numéro de la partie | Numéro de pièce de rechange | Définition |
|---|---|---|
| 7430006553 | S7430006553 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le distributeur BRM50_BMU_TOP |
| 7430008124 | S7430008124 Les États membres | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| 7000000484 | S7000000484 Les produits de base | BCU53-M BV Validateur de facture |
| 7760000390 | S7760000390 Les États membres | Tableau de contrôle du distributeur supérieur |
| 74300010005 | S74300010005 Les États membres | Le dépôt de garantie |
| 7760000449 | S7760000449 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Les PCB |
| 7430006268 | S7430006268 Les États membres | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 7430008136 | S7430008136 Les États membres | Dispensateur bas (BRM50_BMD50_F) |
| 7430006274 | S7430006274 Les États membres | BRM50_MID Transports inférieurs |
| 7760000421 | S7760000421 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | Tableau de contrôle inférieur du distributeur |
| 7430008137 | S7430008137 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. |
| 7430010501 | S7430010501 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | Cassette RC60 |
| 7430006918 | S7430006918 Les États membres | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| 7430004970 | S7430004970 Les États membres | BMR Transport inférieur |
| 7650000117 | 7650000117 | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. |
| 7430007291 | S7430007291 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| 7430006673 | S7430006673 Les États membres | Réservation de la garantie |
| 7430006512 | S7430006512 | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
| 7430006510 | S7430006510 | Le modèle BRM50_BMD |
| 7430006137 | S7430006137 | Le BRM50 TOP |
| 7430005871 | S7430005871 | Le CSM MX8600S |
| 7430003630 | S7430003630 | Le BRM50 avant |
| 7430002266 | S7430002266 Les États membres | Unité supérieure BRM50 CSM |
| 7430000799 | S7430000799 Le montant de l'allocation est calculé à partir du montant de la pension. | Le numéro de série de l'équipement |
| 7200003936 | S7200003936 Les États membres doivent: | L'écran LCD DVI de 15 pouces |
| 7020000046 | S7020000046 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Imprimante SPR-24 |
| 5611000576 | S5611000576 | Q170 carte mère ASROCK |
| 5409000040 | S5409000040 Les produits de base | Imprimante de reçus SPR-60 (SNBC) |
| 5404000013 | S5404000013 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000029 | S5404000029 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000021 | S5404000021 Les dépôts de fonds propres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. |
| 3200007496 | S3200007496 Les États membres | RSA32/47 électromagnétique |
| 5621000058 | S5621000058 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | Énergie de l'établissement public |
| 5645000062 | S5645000062 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | Lecteur de carte MCU ICT3Q8-3HT2290-S |
| Je ne sais pas.5 | / | Affichage LCD de 15 pouces |
| 7154110101 | S7154110101 | X1 PPE |
| 2101000690 | S2101000690 Les produits de base | VIOCE B/D |
| 7090001120 | S7090001120 Les États membres | PC-DVD |
![]()
Contactez-nous à tout moment