| Número de la parte | Número de la parte | Número de la parte | Descripción |
|---|---|---|---|
| No incluidos en la lista. No incluye: |
0090020383 0090025029 |
90020383 90025029 |
Fujitsu GBRU G610 G611 transporte inferior |
| No incluye: | 0090029270 | 90029270 | Fujitsu GBRU G610 G611BV500 |
| No incluye productos químicos. | 0090023114 | 90023114 | Fujitsu GBRU G610 G611 rechazar el casete |
| No incluye: | 0090029269 | 90029269 | Fujitsu GBRU-2 G610 G611 casete de reciclaje |
| No incluye: | 0090029490 | 90029490 | Fujitsu GBRU-2 G610 G611 Cásete de depósito |
| No incluye: No incluye: |
0090030459 0090030458 |
90030459 90030458 |
En el caso de los sistemas de almacenamiento de datos, se utilizará el sistema de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento. |
| No incluye: | 0090030984 | 90030984 | Separación mejorada - FRU estrecho mem |
| No incluye: | 0090028598 | 90028598 | GBRU2 transporte superior |
| No incluye: | 0090033256 | 90033256 | Pre aceptor estrecho 354 mm (mejorado) |
| No incluye el transporte de mercancías. | 0090033253 | 90033253 | Pre aceptor estrecho 140 mm (mejorado) |
| No incluye productos químicos. | 0090031013 | 90031013 | El transporte de entrada del GBRU-2 BV |
| No incluye: | 0090025125 | 90025125 | El conjunto superior de PCB GBRU/GBNA |
| No incluye: | 0090030775 | 90030775 | El conjunto inferior de PCB GBRU/GBNA |
| No incluye productos químicos. | 0090022164 | 90022164 | El sistema de alimentación eléctrica de las instalaciones eléctricas |
| No incluidos en la lista | 0090023120 | 90023120 | Base inferior del GBRU |
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento