| Brand | Fujitsu |
| Product Name | F510 Cash Dispenser Module ATM Replacement Part |
| Dimensions (W x D x H) | 280mm x 763mm x 405mm (2 denominations) |
| Weight (without media) | 72kg |
| Maximum Capacity per Cassette | 3,000 new notes (approx.) * 370mm |
| Maximum Dispense | 60 notes per transaction |
| Service Area | Front, rear or dual |
| Number of Cassettes | 1-6 cassettes |
| Reject Area Capacity | 150 notes |
| Acceptable Media Range | Max: 82mm x 172mm Min: 60mm x 120mm |
| Thickness | 0.7 ~ 0.3 |
| Processing Speed | 7 notes per second |
| Interface | RS232C |
| Part Number | Description |
|---|---|
| KD11116-B103 | Fujitsu F510 BDU with 1st Disp & PCB |
| KD03300-C501 | Fujitsu F510 Dispense Unit 1st Position |
| KD20050-B61X | Fujitsu F510 Main Control PCB |
| KD03300-C600 | Fujitsu F510 Feeder Assembly st Position |
| KD11070-C603 | Fujitsu Feeder Assy Position Bottom Position |
| KD03300-C601 | Fujitsu Feeder S Assembly Position 2-5 |
| KD03300-C300 | Fujitsu F510 Pool Unit |
| KD03300-C502 | Fujitsu F510 Dispense Unit Frame Pos2-5 |
| KD03300-C400 | Fujitsu F510 Presenter Unit |
| CA05805-D173 | Fujitsu F510 Thickness Sensor Assembly |
| KD03300-C700 | Fujitsu F510 cassette |
| KD49006-0055 | Fujitsu F510 shutter |
Contact Us at Any Time