| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell | F56 |
| Marke | Fujitsu |
| Standard-Kassettenmenge | 3 Stück (bis zu 6 Kassetten erweiterbar) |
| Kapazität für einzelne Kassetten | 500 neue Banknoten ca. |
| Anwendungsszenarien | Geldautomaten, Selbstbedienungskioske, Wechselstuben, Spielterminals |
| Die Situation | Original Neues |
| Gewährleistung | 90 Tage |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| KD03235-C002 | F53 Sprühen F-Einheit |
| KD03236-C002 | Einheit des Trays F53 |
| KD03235-C003 | F53 CGR Oberste Einheit |
| KD03235-C004 | F53 IBM-Oberste Einheit |
| KD03235-C102 | F53 Sprüh-R-Einheit |
| KD03235-C005 | F53 Oberste Einheit des USCAN |
| KD03236-C003 | F53 Semi-Cluster-Top-Einheit |
| KD03234-C001 | F56 3" Vorführereinheit |
| KD03234-C200 | F56 Pool-Einheit |
| KD03234-C011 | Haupteinheit |
| KD03234-C900 | Untere Einheit |
| KD03234-C038-06 / KD25049-B91106 | Kontrollbrett für die Abgabe |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgesetzt wurden. | Cash-Kassette |
| KD03232-C540 | Wegwerfen, Metall |
| KD03590-D700 | Wegwerfbehälter, Plastik |
| Noch mehr... | Noch mehr... |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT