| Nom de l'article | Définition |
|---|---|
| Nom du produit | NCR SCPM Dispenser main board |
| Numéro de la partie | Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre d'hectares. |
| Marque | NCR |
| Type de produit | Tableau de contrôle ATM / assemblage PCB |
| Module | NCR SCPM Dispenser |
| Fonction | Contrôle du distributeur et communication du module |
| Série ATM compatible | NCR SelfServ série 60xx, SelfServ série 80xx et autres plates-formes compatibles avec SCPM |
| Application du projet | Réparation du système de délivrance de trésorerie des distributeurs automatiques |
| Condition | Nouveau original |
| Contrôle de la qualité | Testé à 100% avant expédition |
| Garantie | 3 mois |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| Le nombre de personnes concernées | L'assemblage - module de base du SCPM |
| - Pour les produits de base | L'assemblée - SCPM INFEED BUNCH SHORT |
| - Le numéro de téléphone | L'assemblée - SCPM INFEED BUNCH MID |
| Le numéro de téléphone: | L'assemblée - SCPM INFEED BUNCH LONG |
| Le numéro 484-0101262 | L'assemblage de l'alimentation est effectué par un module de stockage. |
| Pour les appareils électroniques | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 484-0105162 | Assy SCPM Groupe d'infiltration courte |
| Les produits de base | L'assemblage est effectué à l'aide d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| Les produits de base | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'appareil. |
| Les autres produits | Le tableau principal du SCPM |
| Le numéro de téléphone: | Le système de mesure de l'émission de gaz à effet de serre doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
| Le numéro 484-0105163 | SCPM INFEED MID est utilisé. |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Contactez-nous à tout moment