Le KD04018-D001 est une cassette de chargement originale conçue pour les distributeurs Fujitsu GSR50, un composant essentiel garantissant une manipulation fiable de l'argent liquide dans les guichets automatiques et les kiosques en libre-service.Construit selon les normes strictes de Fujitsu, il offre des performances stables et une compatibilité transparente, permettant un stockage de trésorerie de grande capacité pour répondre aux exigences des environnements à fort trafic.
| Numéro de la partie | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. |
|---|---|
| Marque | Le Fujitsu |
| Modèle de produit | Cassette de chargement du distributeur GSR50 |
| Capacité de trésorerie | Maximum de 500 notes (zone intérieure: 60 mm) |
| Matériel | Construction durable de type boîte pour une utilisation à long terme |
| Poids net | 0.1 kg (environ) |
| Application du projet | distributeurs automatiques de la série Fujitsu GSR50, systèmes de recyclage de trésorerie et kiosques de paiement en libre-service |
| Garantie | 90 jours (normalement) |
| Compatibilité | Compatible à 100% avec les modules Fujitsu GSR50 |
Au-delà de la cassette de chargement complète, nous fournissons une gamme complète dePièces détachées liées à la série GSR50pour répondre à vos divers besoins en maintenance.
| Numéro de la partie | Numéro de la partie | Numéro de la partie | Numéro de la partie | Numéro de la partie |
|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | CA81003-0411 Les actifs financiers | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indice de déduction. |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | CA82203 à 3053 | CA05102 à Y665 |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à l'épidémie. | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à l'épidémie. | D02881-Y526 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Il y en a encore... |
WhatsApp:+86 13926975636
Votre adresse électronique:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
Contactez-nous à tout moment