| Attribut | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | VS Recyclage des modules |
| Modèles ATM compatibles | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Numéro de la partie | 01750200435, 1750200435 |
| Application du projet | Distributeur de recyclage ATM (trier, stocker et redistribuer de l'argent) |
| Condition | Nouveau original, rénové |
| Norme de qualité | Testé à 100% |
| Compatibilité | Compatible à 100% avec les systèmes ATM originaux Cineo C4060/C4040; installation en branche |
| Fonction | Permet un recyclage efficace de la trésorerie, réduit les coûts de traitement de la trésorerie, soutient les opérations de cycle de trésorerie fermé, minimise les temps d'arrêt |
| Garantie | 90 jours |
| Emballage | Emballages de protection standard, conçus pour éviter les dommages pendant le transport |
| Numéro de la partie | Numéro de pièce de rechange | Définition |
|---|---|---|
| 1750195163 | 01750195163 | Les sous-PCB |
| 1750195161 | 01750195161 | Les PCB principaux |
| 1750182769 | 01750182769 | Couverture principale du PCB |
| 1750244189 | 01750244189 | L'embrayage |
| 1750175839 | 01750175839 | Équipement |
| 1750144572 | 01750144572 | Équipement |
| 1750152390 | 01750152390 | Des rouleaux |
| 1750267608 | 01750267608 | Équipement |
| 1750144352 | 01750144352 | Équipement |
| 1750131159 | 01750131159 | Ceinture |
| 1750168661 | 01750168661 | Support de câble |
| 1750194131 | 01750194131 | Autres appareils électriques |
| 1750129603 | 01750129603 | Le printemps |
| 1750144419 | 01750144419 | Support de capteur |
| 1750131147 | 01750131147 | Résistance à l'usure |
| 1750168659 | 01750168659 | Couverture des supports |
| 1750244706 | 01750244706 | Levier de commutation |
| 4849707111 | 04849707111 | Autres appareils électriques |
| 1750131479 | 01750131479 | Équipement |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le numéro de téléphone est le 01750186901 / 01750131605 | Ensemble de pression |
| 1750298316 | 01750298316 | Des rouleaux |
| 1750206672 ou 1750245864 | Le numéro de téléphone: 01750206672 / 01750245864 | Arbre à rouleaux |
| 1750169161 | 01750169161 | Guide à rouleaux |
| 1750200463 | 01750200463 | Il est à l'intérieur. |
| 1750173043 | 01750173043 | Couverture des supports |
| 1750106232 | 01750106232 | Paddle axle assy |
| Le nombre de personnes concernées par le programme est de 1750148064 / 1750305338 | Le numéro de téléphone: 01750148064 / 01750305338 | Guide, à gauche |
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 01750148063 ou 01750305339 | Guide, à droite |
| 1750239538 | 01750239538 | Arbre de prise |
| 1750175575 | 01750175575 | Autres appareils électriques |
| 1750225192 | 01750225192 | Relèche de guidage |
| 1750206616 | 01750206616 | Guide de l'arbre |
| 1750110847 | 01750110847 | Arbre à rouleaux |
| 1750159606 | 01750159606 | Le roulement |
| 1750130218 | 01750130218 | Support de l'arbre |
| 1750206619 | 01750206619 | Des rouleaux |
| 1750298729 ou 1750349990 | 01750298729 ou 01750349990 | Arbre à rouleaux |
| 1750130463 | 01750130463 | Équipement |
| Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | Le numéro de téléphone: 01750129792 / 01750335092 | Arbre à rouleaux |
| 1750130231 | 01750130231 | Le prisme |
| 1750173042 | 01750173042 | Couverture des supports |
| 1750210320 | 01750210320 | Moteur |
| 1750131587 | 01750131587 | Moteur |
| 1750131423 | 01750131423 | Moteur |
| 1750131586 | 01750131586 | Moteur |
| 1750169710 | 01750169710 | Couverture des supports |
| 1750144428 | 01750144428 | Ceinture |
| 1750173044 | 01750173044 | Couverture des supports |
| 1750130221 | 01750130221 | Couverture des supports |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Contactez-nous à tout moment