| Numéro de la partie | 15111985 à |
| Équipement compatible | Génégé G2500 SCDU III distributeur de billets |
| Période de garantie | 90 jours pour tous les produits |
| Vitesse de distribution | 2.5 notes par seconde |
| Capacité (cassette fixe) | 800 nouveaux billets |
| Capacité (déplaçable) | billets de 1000 ou 1700 |
| Dispensateurs facultatifs | Une cassette amovible de billets 1700 (MCDU) La note à double cassette de 3400 (1700x2, HCDU) |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | Tableau de contrôle du distributeur |
| 14117000-1 | La cassette SCDU/WCDU |
| STP-59D2014 est utilisé. | Moteur |
| Le nombre d'étoiles | Capteur |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Capteur |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Capteur |
| 19*33,4*12 | Équipement 42T |
| 8*19*6 | Le roulement |
| 16*22*11 | Équipement 30T |
| 8*16*5 | Le roulement |
| 8*200 | Le printemps |
| JAE DR20-4S | Connecteur |
| 273 fois 8.1 | Ceinture |
| 188.3 sur 8.2 | Ceinture |
| JP2 | Les câbles |
| JP3 | Les câbles |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Contactez-nous à tout moment