2026-01-12
Dans les environnements financiers et de vente au détail à la vitesse rapide d'aujourd'hui, le traitement efficace des espèces est non négociable.Il offre deux outils essentiels, les comptoirs et les trieuses de billets, qui rationalisent la gestion de la trésorerie.La compréhension de leurs différences aide les organisations à choisir le bon équipement pour augmenter la productivité, réduire les erreurs,et renforcer la sécurité.
| Caractéristique | Glory Bill Counters | Les trieuses de l'argent |
|---|---|---|
| Fonction principale | Compte rapide et précis des billets | Compte + tri par dénomination, orientation, adéquation et monnaie |
| Traitement de la dénomination | Nombre unique | Nominalités mixtes prises en charge |
| Soutien monétaire | Généralement 1 ¢ 6 monnaies | Multi-monnaie (souvent plus de 30), configurable pour les marchés mondiaux |
| Détection des contrefaçons | Principaux: UV, magnétique, infrarouge (varient selon les modèles) | Avancé: imagerie multi-spéctral, 3D, authentification basée sur l'IA |
| Vérification de l'aptitude | Pas disponible ou limité | Analyse complète de l'aptitude (notes inaptes, endommagées, sales) |
| Capacité à trier | Aucune | Nom, orientation, numéros de série, aptitude |
| Vitesse de traitement | Haute vitesse (jusqu'à 1 500 notes/min) | Haute vitesse (jusqu'à 1 800 notes/min) |
| Fonctions de lot et de groupe | Charges de base | Parties de machines à écrire ou à composer |
| Utilisateurs idéaux | Les détaillants, les petites entreprises, les caissiers | Banques, centres de caisse, grands détaillants, casinos |
| Modèles typiques | GFS-100, GFS-120, GFB-800... Je ne sais pas où ils sont. | GFS-220, USF-200, USF-52C, UW-F4, UW-F8... Je ne sais pas où ils sont. |
![]()
Contactez-nous à tout moment