2026-01-12
In de snelle financiële en retailomgevingen van vandaag is efficiënte contant geldverwerking onontbeerlijk. Glory, een wereldleider in oplossingen voor contant geld, biedt twee essentiële hulpmiddelen: biljetentellers en -sorteerders. Deze stroomlijnen het contant geldbeheer, maar hun verschillende functionaliteiten zijn afgestemd op verschillende bedrijfsbehoeften. Inzicht in hun verschillen helpt organisaties de juiste apparatuur te kiezen om de productiviteit te verhogen, fouten te verminderen en de beveiliging te verbeteren.
| Kenmerk | Glory Biljettellers | Glory Muntsorteerders |
|---|---|---|
| Primaire Functie | Snel, nauwkeurig tellen van bankbiljetten | Tellen + sorteren op coupure, oriëntatie, conditie en valuta |
| Coupureverwerking | Slechts één coupure | Gemengde coupures ondersteund |
| Valuta Ondersteuning | Meestal 1–6 valuta's | Multi-valuta (vaak 30+), configureerbaar voor wereldwijde markten |
| Valsegeld Detectie | Basis: UV, magnetisch, infrarood (varieert per model) | Geavanceerd: multi-spectraal, 3D-beeldvorming, AI-gebaseerde authenticatie |
| Conditiecontrole | Niet beschikbaar of beperkt | Uitgebreide conditieanalyse (ongeschikte, beschadigde, vuile biljetten) |
| Sorteermogelijkheden | Geen | Coupure, oriëntatie, serienummerlezing, conditie |
| Verwerkingssnelheid | Hoge snelheid (tot 1.500 biljetten/min) | Hoge snelheid (tot 1.800 biljetten/min) |
| Batch- & Bundelfuncties | Basis batching | Automatisch batchen, vastbinden en bundelen (100-biljettenbundels) |
| Ideale Gebruikers | Winkels, kleine bedrijven, tellers | Banken, geldcentra, grote retailers, casino's |
| Typische Modellen | GFS-100, GFS-120, GFB-800... | GFS-220, USF-200, USF-52C, UW-F4, UW-F8... |
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP