| Modelnummer | 915DW010116300 VKP80II |
| Printmethode | Thermisch met vaste kop (8 punten/mm) |
| Resolutie | 203 DPI (hoge kwaliteit printkop voor betere output) |
| Afdruksnelheid | Tot 220 mm/sec; snelheid van de kaartpresentator: >1000 mm/s |
| Papierbreedte | 60 - 82,5 mm (verstelbare papiervoeding) |
| Gewicht van het papier | 55 - 110 g/m2; minimaal 60 g/mq (85% niet-condenserende luchtvochtigheid) |
| Diameter van het rolpapier | Standaard: tot 180 mm; Maximaal (met krachtige motor): tot 300 mm |
| Levensduur van de cutter | Meer dan 1,500,000 snijden |
| Interfaces | RS232 + USB; optioneel Ethernet |
| Geheugen | 384 KB flashgeheugen; 16 KB databuffer; 4 MB intern flashgeheugen voor logo's en lettertypen (optioneel) |
| Ondersteunde bestuurders | Windows (32/64 bit), Linux (C.U.P.S., 32/64 bit), WOSA XFS, JavaPOS, OPOS |
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C (±10%) |
| Stroomvoorziening | 24 Vdc ±10%; Gemiddeld stroomverbruik: 1A (12,5% punten ingeschakeld) |
| Afmetingen (L × H × W) | 149.5 × 121,2 × 123,5 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| MTBF (elektronische kaart) | 590,000 uur |
| Sensoren | Afsluiting van het papier, zwart merk, aanwezigheid van het ticket, opening van de drukkerij, dichtbij het eind van het papier |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP