Η01750049626 / 1750049626 Wincor Nixdorf CHD- V2X Στερεός αναγνώστης καρτώνείναι ένας μηχανοκίνητος υβριδικός αναγνώστης καρτών σχεδιασμένος για συστήματα ΑΤΜ της Wincor Nixdorf.Η έκδοση V2XF χρησιμοποιεί μια διεπαφή V.24Η τεκμηρίωση εξυπηρέτησης προσδιορίζει το 01750049626 ως την τυποποιημένη παραλλαγή CHD-V2XF.
Ο αναγνώστης καρτών CHD- V2X έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμαΜοντέλα ΑΤΜ Wincor Nixdorf ProCash, καθιστώντας το χρήσιμο υποκατάστατο για έργα επισκευής και ανακαίνισης ATM.
| Πρότυπο ΑΤΜ | Συμβατότητα / Εφαρμογή |
|---|---|
| ProCash 1500 | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 1500xe | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2000 | Υβριδικός αναγνώστης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2000xe | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2050 | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2050xe | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2054xe | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2100 | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2100xe | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2150 | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2150xe | Διαβάτης καρτών CHD-V2X |
| ProCash 2156 | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2250 | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2250xe | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| ProCash 2350xe | Επιλογή αναγνώστης κάρτας |
| Επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | Πλατφόρμα Wincor ProCash |
| ProCash 400 / 4000 / 4000xs / 4100 | Η εφαρμογή CHD-V2X |
| Ειδικότητα | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Wincor Nixdorf CHD-V2X αναγνώστης καρτών |
| Αριθμός τμήματος | 01750049626 / 1750049626 |
| Τροπολογία αναγνώστης κάρτας | Τάγμα CHD-V2XF |
| Ετικέτα | Γουίνκορ Νίξντορφ |
| Τύπος προϊόντος | Μηχανοκίνητος αναγνώστης υβριδικών καρτών |
| Τύπος κάρτας | Μαγνητική λωρίδα & IC/έξυπνη κάρτα |
| Εφαρμογή | ΑΤΜ Wincor Nixdorf ProCash |
| Υπόθεση | Νέο πρωτότυπο / ανακαινισμένο |
| Δοκιμές | Δοκιμάζεται πριν από την αποστολή |
| Εγγύηση | 3 μήνες |
Εκτός από το πλήρες01750049626 Διαβάστης καρτών CHD-V2X, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμαΚαταναλώσιμα και εξαρτήματα επισκευής για αναγνώστες καρτών Wincor Nixdorf V2X / V2XF.
| Αριθμός τμήματος | Αριθμός τμήματος | Αριθμός τμήματος |
|---|---|---|
| 30158900 | 1750061887 | 179205986 |
| 49997749 | 1750105986 | 1750049626 |
| 49997803 | 1750126408 | 1770040289 |
| 49997811 | 1770006874 | 1770041364 |
| 49997820 | 1770006916 | 1770040424 |
| 49997838 | 1770006919 | 1770010153 |
| 49997854 | 1770006963 | 1750109538 |
| 49997862 | 1770006974 | 1750179631 |
| 59430089 | 1770006976 | 1770010148 |
| 69540699 | 1770010137 | 1770010149 |
| 69540702 | 1770010140 | 1770051994 |
| 69540710 | 1770010141 | 1790305986 |
| 69540729 | 1770010150 | 1790605986 |
| 69540737 | 1770010158 | 1770040285 |
| 69540753 | 1770012685 | 1770040425 |
| 69540800 | 1770040280 | 1770044854 |
| 69540818 | 77000828 | 69541520 |
| 69540826 | 77000580 | 69541652 |
| 69540869 | 79359534 | 1802193677 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ