Diebold ECRM 378 Ανώτερος ανακυκλωτής απορρίπτης αίθουσα υποδοχής ΑΤΜ ανταλλακτικά
Αριθμός μέρους:49229499000H.Σχήμα:ΤΣ-M1U1-UPTB211
Αυτός ο διανομέας ψηλότερης ανακύκλωσης Diebold ECRM 378 είναι ένα βασικό συστατικό υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για τα ΑΤΜ Diebold 378 που βρίσκονται στο λόμπι.σταθερή διανομή, και αποτελεσματικές λειτουργίες μεταφοράς για τη διατήρηση συνεχούς και σταθερής λειτουργίας εξοπλισμού τραπεζικής αυτοεξυπηρέτησης υψηλής κυκλοφορίας.
Εκτός από την πλήρη378 Ανώτερος ανακυκλωτήςΗ εταιρεία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα ταιριάζουσες μονάδες, υποσυγκροτήματα, αισθητήρες, κινητήρες, ζώνες, γρανάζια, άξονες και μεμονωμένα ανταλλακτικά για να υποστηρίξει τη συντήρηση και επισκευή ολόκληρου του κύκλου ζωής.
Όλες οι μονάδες επιθεωρούνται και δοκιμάζονται από επαγγελματίες μηχανικούς πριν από την αποστολή για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα plug-and-play, η μείωση του χρόνου αναμονής και η μακρά διάρκεια ζωής.
| Ειδικότητα | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Δοκιμαστική συσκευή ανακύκλωσης |
| Αριθμός τμήματος | 49229499000H, 49-229499-000H |
| Σχήμα | ΤΣ-M1U1-UPTB211 |
| Κατάλληλη μηχανή | Diebold ECRM 378 Λομπι ATM |
| Λειτουργία | Μέγιστη μονάδα ανακύκλωσης και διανομής μετρητών |
| Υπόθεση | Νέο πρωτότυπο / ανακαινισμένο διαθέσιμο |
| Εγγύηση | 90 ημέρες |
| Έλεγχος ποιότητας | 100% δοκιμή από μηχανικούς πριν από την αποστολή |
Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη επιλογή εξαρτημάτων για συντήρηση, επισκευές και αναβαθμίσεις του Diebold ECEM 368 & 378 Recycling Upper Dispenser:
| Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 00103019000C | EXTL XPRT, RECYCLER, 52MM | |
| 49233199020Α | CCA RX804 Πίνακας κλείστρου ATM | |
| 49233126000Α | UCSLL | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟΠΟΙΗΣ, πίσω |
| 49233110000A | UCSL | ΕΣΚΡΜ ΚΑΣ ΣΛΟΤ, ΛΟΒΙ |
| 49233158000Α | UFLKLHA | ΕΥΡ, ΕΣΥ, ΕΥΡ XPRT Πίσω |
| 49233151000Α | UTFL | UTFA UPER TRANSPORT FRONT |
| 49233165000A | ΔΕΣΑ | ΕΣΚΡΟΥ |
| 49238415000Α | M7618113D | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ |
| 49229502000Α | UCSS1L | ECRM, CSS, κλείστρο |
| 49233111000Α | UTFL | ASSY, UPR XPRT FR, ΛΟΒΙ |
| 49229513000Α | USRBA | ECRM, CSET, ΚΑΤΑΛΟΣ ΕΠΙΚΑΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 49229512000Α | USABA | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. |
| 49233199070Α | Πίνακας ελέγχου CE, RX-801 | Πίνακας ελέγχου CE, RX-801 |
| 49233199015Α | DE CCA, RX802, UPR UNIT | DE CCA, RX802, UPR UNIT, ανώτερο ελεγκτή |
| 49233199016Α | Πίνακας ελέγχου BA, RX-803 | Πίνακας ελέγχου BA, RX-803 |
| Πίνακας ελέγχου AD, RX726 | Πίνακας ελέγχου AD, RX726 | Πίνακας ελέγχου AD, RX726 |
| 49229505000A | UFET40A | Ειδικότερα: |
| ULWS5A | ULWS5A | ULWS5A |
| ULWS4A | ULWS4A | ULWS4A |
| UTL4A | UTL4A | ASSY, LT, 4 CSET |
| 49233175000A | UTL5A | ASSY, LT, 5 CSET |
| 49229500000Α | HITACHI TS-M1U1-LWS51 | Επικαιροποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και των συναλλαγών |
| 49229499000H | ΤΣ-M1U1-UPLB211 | Επικαιροποιημένα συστήματα |
| 49238534000Α | ΚΑΒΑΛΟ | ΚΑΒΕΛ, FL |
| 49229541000Α | TS-M1U1-TJK1 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ