| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 507377-001 | Reinigungsschwab (5 Packungen) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Reinigungskarte (10 Packungen) |
| mit einem Durchmesser von | Reinigungsschuhe (5 Packungen) |
| 570113-001 | Reinigungsschuhe (10 Packungen) |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Reinigungsspindel |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 512572 bis 998 | Bandpatronenmontage |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Thermische Druckkopfmontage |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| mit einem Durchmesser von | Farbband-Kit - 98mm YMCKT 250 Ausbeute |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbband-Kit - 98mm YMCKT Kurz, 650 Leistung |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbband-Kit - 98 mm YMCKT 500 Ausbeute |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbband-Kit - 98mm YMCKT-KT 350 Leistung |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbband-Kit - 98mm YMCKT-KT Kurz, 435 Ausbeute |
| 535700 bis 104 | Farbband-Kit - 98 mm YMCKT 500 Ausbeute, FII |
| 535700 bis 105 | Farbband-Kit - 98mm YMCKT-KT 350 Ausbeute, FII |
| andere Waren | Farbband-Kit - YMCKT 250 Ertrag |
| mit einem Durchmesser von | Farbband-Kit - YMCKT 500 Ertrag |
| andere Waren | Farbband-Kit - YMCKY 650 Kurzbildschirm |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Farbband-Kit - 1000 KT Ertrag |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Farbband-Kit - YMCKTKT 300 Ertrag |
| andere Waren | Farbband-Kit - YMCKTK 375 Ertrag |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Farbband-Kit - YMCK 500 Ertrag |
| Zubereitungen für die Verarbeitung von Stoffen | Farbband-Kit - YMCKK 375 Ertrag |
| 535000-010 | Farbband-Kit - KTT 750 Ertrag |
| 535000-012 | Farbband-Kit - ST-KT 500 Ertrag |
| 535000-013 | Farbband-Kit - GT-KT 500 Ertrag |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 532000-003 | Einfarbiges Band-Set - Dunkelblau 1500 Ertrag |
| 532000-004 | Einfarbiges Band-Set - Weiß 1500 Ertrag |
| 532000-005 | Einfarbiges Band - Rot 1500 Ertrag |
| 532000-006 | Monochrome Band-Kit - Silber 1500 Ertrag |
| 532000-007 | Einfarbiges Band-Kit - Gold 1500 Ertrag |
| 532000-008 | Einfarbiges Band - Grün 1500 Ertrag |
| 532000-009 | Einfarbiges Band-Kit - Abschlag 1500 Ertrag |
| 532000-052 | Einfarbiges Band - Schwarz HQ 500 Ertrag (nur CD800) |
| 533000-053 | Einfarbiges Band - Schwarz HQ 1500 Ertrag |
| 532000-054 | Einfarbiges Band - Metall Silber 1500 Ertrag |
| 532000-055 | Einfarbiges Band - Metallgold 1500 Ertrag |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| Zubereitungen für die Herstellung von | SticklCARD (100 Karten) |
| 810499-001 | Stromversorgung, 72 W, 24 Vdc, 3A Gleichstrom in rechten Winkeln, Kabel nicht inbegriffen |
| 810499-002 | Stromversorgung, 72 W, 24 Vdc, 3 A Gleichstrom, Kabel nicht inbegriffen |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Stromkabel, US/NA, 10A, 125VAC |
| 809440-001 | Internationale Stromleitung, 10A, Europa |
| 809440-003 | Internationale Stromleitung, 10A, Vereinigtes Königreich |
| 809440-004 | Internationale Stromleitung, 10A, Dänemark |
| 809440-005 | Internationale Stromleitung, 10A, Indien |
| 809440-007 | Internationale Stromleitung, 10A, Italien |
| 809440-008 | Internationale Stromleitung, 10A, Schweiz |
| 809440-009 | Internationale Stromleitung, 10A, China |
| 809440-010 | International Power Cord, 10A, Australien, Neuseeland, Fidschi |
| 809440-011 | Internationale Stromleitung, 10A, Israel |
| 809445-001 | Internationale Stromleitung, 7A, 125 V, Japan |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | TPH-Kabelmontage |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Sensor-Coder-Kabelmontage |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6FT-USB-Kabelmontage (mit Ferrit) |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 507556-997 | FRU, PWA, Druckmaschinenantrieb, CE840, ohne Druckkopf (siehe Konfigurationsetikett) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | FRU, PWA, Druckmaschinenantrieb, CE840, Druckkopf (siehe Konfigurationsetikett) |
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 504229-002 | Schwingarmmontage |
| 505224-001 | Motor, Pick/Band |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Ein Lüfter, 35x35x6 |
| andere Waren | Ausrüstung, Bandantrieb |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Thermische Druckkopfmontage |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Auswahl der Blockmontage |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Klammer auf dem Hintern, Pick Roller |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Ausgangstür |
| Eigenschaft | Einzelheiten |
|---|---|
| Anwendbares Druckermodell | Datenkarten CE840 Kartendrucker |
| Produkttypen | Ersatzteile für den CE840-Kartendrucker |
| Qualitätswerte | Neues |
| Anpassungsservice | Schimmelformöffnung und kundenspezifische Bauteilherstellung verfügbar (direkte Fabrikunterstützung) |
| Prüfstandard | Elektronische Module und Bauteile, die vor dem Versand von professionellen Ingenieuren geprüft wurden |
| Garantiezeit | 90 Tage Garantie für alle Produkte |
| OEM-Kompatibilität | 100% kompatibel mit den ursprünglichen Spezifikationen von Datacard CE840 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT