| 제품명 | IOT 출력 모듈 고객 트레이 |
| 브랜드 호환성 | 디볼트 닉스도르프 |
| 디스펜서 모델 | RM4 |
| 부품 번호 | 1750288271, 01750288271 |
| 호환 가능한 ATM 시리즈 | 디볼드 닉스도르프 DN200, DN250, DN450 |
| 핵심 기능 | IOT를 활용한 출력물 관리, 안전한 고객 트레이 운영, 실시간 기기 연결 |
| 품질 등급 | 새로운 |
| 보증기간 | 90일 |
| 테스트 표준 | 전문 엔지니어의 선적 전 검사 |
| 부품 번호 | 윈코 부품 번호 | 설명 |
|---|---|---|
| 1750288271-01 | 1750287370 | 메인 PCB |
| 1750288271-02 | 1750295085 | PCB 커버 |
| 1750288271-03 | 왼팔 | |
| 1750288271-04 | 1750142581 | 매듭 |
| 1750288271-05 | 나사 | |
| 1750288271-06 | 1750240577 | 봄 |
| 1750288271-07 | 오른팔 | |
| 1750288271-08 | 1750046741 | 모터 |
| 1750288271-09 | 1750295030 | 모터 |
| 1750288271-09-1 | 모터 브래킷 | |
| 1750288271-10 | 감지기 | |
| 1750288271-11 | 1750214360 | 매듭 |
| 1750288271-12 | 고정자 | |
| 1750288271-13 | 1750281235 | 가이드 |
| 1750288271-14 | 1750281234 | 녹색 트레이 |
| 1750288271-15 | 샤프트 | |
| 1750288271-16 | 1750231235 | PCBA |
| 1750288271-17 | 1750127429 | 베어링이 있는 기어, 18개 치아 |
| 1750288271-18 | 기어, 25 치아 | |
| 1750288271-19 | 기어, 18개 치아 | |
| 1750288271-20 | 1750124851 | 잠금 팔 |
| 1750288271-21 | 1750124840 | 대형 기어, 64개 톱니 |
| 1750288271-22 | 1750129580 | 롤러 |
| 1750288271-23 | 1750131463 | 기어, 32톱니 |
| 1750288271-24 | 베어링 | |
| 1750288271-25 | 클루스 | |
| 1750288271-26 | 플라스틱 부분 | |
| 1750288271-27 | 1750231800 | 솔레노이드 |
| 1750288271-28 | 지원하다 | |
| 1750288271-29 | 기어, 17개 톱니 | |
| 1750288271-30 | 1750196403 | 벨트 |
| 1750288271-31 | 1750140846 | 이중 기어, 57/20톱니 |
| 1750288271-32 | 스페이서 | |
| 1750288271-33 | 1750125335 | 기어, 38개 치아 |
| 1750288271-34 | 1750002266 | 이중 기어, 18/66 톱니 |
| 1750288271-35 | 베어링이 있는 기어, 19개 치아 | |
| 1750288271-36 | 1750124836 | 대형 기어, 64개 톱니 |
| 1750288271-37 | 기어, 18개 치아 | |
| 1750288271-38 | 고무 롤러 샤프트 | |
| 1750288271-39 | 프리즘 | |
| 1750288271-40 | 1750152064 | 롤러 샤프트 |
| 1750288271-41 | 1750125721 | 롤러 |
| 1750288271-42 | 1750231384 | 까치발 |
| 1750288271-43 | 베어링 | |
| 1750288271-44 | 케이블, 31.2*2.6cm, 25핀 | |
| 1750288271-45 | 프리즘 | |
| 1750288271-46 | 1750260211 | 까치발 |
| 1750288271-47 | 1750227598 | 매다는 사람 |
| 1750288271-48 | 1750122332 | 기어, 16개 톱니 |
| 1750288271-49 | 녹색 기어, 40개 치아 | |
| 1750288271-50 | 흰색 기어, 16개 톱니 | |
| 1750288271-51 | 1750149268 | 모터 |
| 1750288271-52 | 1750280663 | 까치발 |
| 1750288271-53 | 1750203223 | 씌우다 |
| 1750288271-54 | 케이블 | |
| 1750288271-55 | 1750257940 | 쟁반 |
| 1750288271-56 | 1750227600 | 트레이 베이스 |
| 1750288271-56-1 | 핀 | |
| 1750288271-57 | 1750203956 | 왼쪽 표지 |
| 1750288271-58 | 1750203957 | 오른쪽 표지 |
| 1750288271-59 | 1750203959 | 왼쪽 가이드 |
| 1750288271-60 | 1750257107 | 오른쪽 가이드 |
| 1750288271-61 | 1750279308 | 까치발 |
| 1750288271-62 | 1750280653 | PCB |
| 1750288271-63 | 기어 | |
| 1750288271-64 | 롤러 | |
| 1750288271-65 | 1750257109 | 까치발 |
| 1750288271-66 | 1750196710 | 센서 커버 |
| 1750288271-67 | 1750231229 | 센서 어셈블리 |
| 1750288271-68 | 1750165453 | 솔레노이드 |
| 1750288271-69 | 연접봉 | |
| 1750288271-70 | 막대 | |
| 1750288271-71 | 핀 | |
| 1750288271-72 | SWIPE LIMITER 샤프트 | |
| 1750220000-72AS | 1750106232 | 패들 샤프트 어셈블리 |
| 1750288271-73 | 1750125406 | 롤러 샤프트 |
| 1750288271-74 | 플라스틱 판 | |
| 1750288271-74-01 | 1750294852 | 플라스틱 판 |
| 1750288271-74-02 | 1750294855 | 플라스틱 판 |
| 1750288271-74-03 | 봄 | |
| 1750288271-74-04 | 1750290169 | 플라스틱 판 |
| 1750288271-74-05 | 롤러 | |
| 1750288271-74-06 | 봄 | |
| 1750288271-74-07 | 핀 | |
| 1750288271-75 | 프리즘 | |
| 1750288271-76 | 케이블 | |
| 1750288271-77 | 3052906317 | 솔레노이드 |
| 1750288271-77-1 | 1750205614 | 솔레노이드 케이블 |
| 1750288271-78 | 봄 | |
| 1750288271-79 | 커버를 보호하다 | |
| 1750288271-80 | 롤러 샤프트 | |
| 1750288271-81 | 1750217015/1750123983 | 까치발 |
| 1750288271-82 | 1750258947 | 왼쪽 대괄호 |
| 1750288271-83 | 1750280753 | 까치발 |
| 1750288271-84 | 금속 브래킷 | |
| 1750288271-85 | 금속판 | |
| 1750288271-86 | 샤프트 | |
| 1750288271-87 | 가이드 | |
| 1750288271-88 | 케이블 | |
| 1750288271-89 | 케이블 | |
| 1750288271-90 | 1750231387 | 오른쪽 대괄호 |
| 1750288271-91 | 1750216133 | 까치발 |
| 1750288271-92 | 1750134680 | 감지기 |
| 1750288271-93 | 케이블 | |
| 1750288271-94 | 롤러 샤프트 | |
| 1750288271-109 | 샤프트 |
언제든 저희에게 연락하세요